关于公布辅警招聘考试总成绩及开展体检工作的通知当前位置:首页 > 信息中心 >  

关于公布辅警招聘考试总成绩开展体检工作的通知


各位考生:

根据《重庆市江南保安服务有限责任公司派往南岸区公安分局辅警岗位工作人员招聘公告》安排,公司已于2026417日组织开展了面试工作。现将考试总成绩、进入体检人员及体检有关事宜通知如下:

一、招聘辅警考试总成绩及是否进入体检名单

名单详见附表。

二、体检时间

420日(周)上午820分集合

、体检地点

重庆市第人民医院健康管理中心(南岸区大石路61

、体检标准

身体健康,体貌端正,无口吃,无重听,无色盲,身体无文身,无吸毒史,无传染性疾病。体检项目参照《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行。

、体检须知

1. 未按本通知体检时间到达体检集合现场的,视作放弃体检资格。

2. 本人需携带身份证原件。

3. 体检需进行采血、尿常规、B超等检查,体检前一天晚20时后不进食,体检当日不吃早餐、不饮水。

4. 体检前饮食宜清淡,勿吃动物内脏等高脂食物,勿饮用高度白酒;头天晚上应早休息,避免疲劳,体检当天停止晨练。

5. 考生如有体检项目异常的,医院可能根据个体情况建议考生进一步检查排除异常,费用另计。

6. 体检当天穿轻便服装和低跟软底鞋,勿穿有金属扣子、配饰的衣服、连体衣、携带贵重物品等。

7. 本次体检费每人约500(以实际费用为准),费用自理。


(公司联系人:杨老师,电话:62923151

附件
招聘辅警考试总成绩及是否进入体检名单
序号 准考证号 姓名 身份证号码 报考岗位 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 是否进入
体检名单
1 75718667 陈友力 500384********1114 南山以东派出所(含实战警种) 67 72.33 69.67 
2 75718687 杨猛 500233********7573 南山以东派出所(含实战警种) 65 73 69.00 
3 75719735 黎雨杰 500230********0995 南山以东派出所(含实战警种) 63 66.33 64.67 
4 75718703 张登锐 500236********1831 南山以东派出所(含实战警种) 62 72.33 67.17 
5 75719715 谢济泽 500108********5510 南山以东派出所(含实战警种) 61 74.66 67.83 
6 75719696 黎银海 500110********0010 南山以东派出所(含实战警种) 60 72.67 66.34 
7 75718673 向椅乐 500228********2212 南山以东派出所(含实战警种) 59.5 68.33 63.92 
8 75718676 胡云涛 500224********4618 南山以东派出所(含实战警种) 58.5 71.67 65.09 
9 75719697 刘超 500236********6035 南山以东派出所(含实战警种) 57.5 69.33 63.42 
10 75719693 黄奇 500101********9052 南山以东派出所(含实战警种) 56.5 77 66.75 
11 75719683 高光文 500383********3319 南山以东派出所(含实战警种) 56.5 71.67 64.09 
12 75719705 李缘 500222********7819 南山以东派出所(含实战警种) 54.5 73 63.75 
13 75717594 谭永鑫 500107********5310 南山以东派出所(含实战警种) 52 73.33 62.67 
14 75718665 刘杭洋 500232********0836 南山以东派出所(含实战警种) 51.5 77 64.25 
15 75718695 朱洪君 511623********3956 南山以东派出所(含实战警种) 56.5 68.33 62.42 
16 75719695 廖书雷 500243********7711 南山以东派出所(含实战警种) 56 67.67 61.84 
17 75719689 肖南夏 500108********5555 南山以东派出所(含实战警种) 55 63 59.00 
18 75719709 江强 500230********1018 南山以东派出所(含实战警种) 55 69.33 62.17 
19 75719707 彭根 500242********4039 南山以东派出所(含实战警种) 54 70.67 62.34 
20 75718691 申小林 500108********551X 南山以东派出所(含实战警种) 54 71 62.50 
21 75719738 郑鹏源 500231********6019 南山以东派出所(含实战警种) 53.5 70.67 62.09 
22 75719716 易民鑫 500113********3919 南山以东派出所(含实战警种) 53 66.67 59.84 
23 75719729 任顺君 500234********6032 南山以东派出所(含实战警种) 53 70.67 61.84 
24 75718671 李俊熹 500107********1670 南山以东派出所(含实战警种) 52 71.67 61.84 
25 75719733 冉林超 500242********6755 南山以东派出所(含实战警种) 51 63.66 57.33 
26 75719692 黄晶 500108********5533 南山以东派出所(含实战警种) 51 68.33 59.67 
27 75717592 范棚榆 511623********0019 南山以东派出所(含实战警种) 50 72.66 61.33 
28 75718692 侯涛 511321********0198 南山以东派出所(含实战警种) 50 70.33 60.17 
29 75719701 刘洋 500382********5998 南山以东派出所(含实战警种) 50 缺考 //
30 75725942 张傈明 500110********0011 南山以西派出所 73 73.66 73.33 
31 75725939 王浩成 500222********5415 南山以西派出所 72 73.33 72.67 
32 75725940 谭琦屹 500111********1139 南山以西派出所 70 73 71.50 
33 75719995 方贵银 500233********8653 南山以西派出所 68 75 71.50 
34 75721669 谢佳豪 500382********9076 南山以西派出所 67 72.66 69.83 
35 75721633 付子豪 500107********1219 南山以西派出所 65.5 69.66 67.58 
36 75725947 王博 411002********103X 南山以西派出所 65 71.66 68.33 
37 75719759 陈为民 500243********6950 南山以西派出所 63 71.66 67.33 
38 75719778 李豪哲 500232********0010 南山以西派出所 62 69.66 65.83 
39 75719787 张斯蓝 500232********6734 南山以西派出所 62 70 66.00 
40 75725944 张翔凌 500108********3432 南山以西派出所 61.5 74 67.75 
41 75721634 刘杨 500103********7013 南山以西派出所 61 72.3 66.65 
42 75719767 陈烨 500235********0493 南山以西派出所 60.5 72 66.25 
43 75721679 钟华缘 500226********6612 南山以西派出所 60 77.33 68.67 
44 75719769 岳润宁 500113********4113 南山以西派出所 59 75 67.00 
45 75725943 谢锐 500221********211X 南山以西派出所 52.5 79.3 65.90 
46 75721660 袁淼 500240********595X 南山以西派出所 68 63 65.50 
47 75719755 朱俊霖 511002********1514 南山以西派出所 64 67.33 65.67 
48 75721645 朱强 500113********391X 南山以西派出所 63 62.66 62.83 
49 75719775 袁琛庭 500112********0451 南山以西派出所 59 71 65.00 
50 75721652 尹付平 500113********2817 南山以西派出所 59 67.33 63.17 
51 75719768 文泽基 500230********1572 南山以西派出所 57 72.6 64.80 
52 75717333 马雲飞 500232********3552 南山以西派出所 54.5 73 63.75 
53 75721644 刘雪恒 500222********0314 南山以西派出所 54.5 66.66 60.58 
54 75717330 谢松霖 500108********0813 南山以西派出所 54 72 63.00 
55 75721654 段旭 500112********1750 南山以西派出所 53 70.66 61.83 
56 75719800 胡世熊 500237********6773 南山以西派出所 52 缺考 //
57 75717332 郭旭东 500102********6551 南山以西派出所 54.5 缺考 //
58 75725926 敖保卫 500230********3256 交通管理支队 77 72 74.50 
59 75725899 张文霖 500108********4314 交通管理支队 65 74.67 69.84 
60 75725928 严波 500221********3113 交通管理支队 64.5 81.33 72.92 
61 75725898 卢富强 500232********2110 交通管理支队 63 82 72.50 
62 75725931 彭渝富 500231********0416 交通管理支队 60 75.67 67.84 
63 75725924 黄耀 500107********8912 交通管理支队 61 74.33 67.67 
64 75725930 谢俊伟 500232********3551 交通管理支队 59 68.67 63.84 
65 75725921 谭睿 500108********4312 交通管理支队 54 70.67 62.34 
66 75725917 朱海瑞 500107********6539 交通管理支队 53 70.33 61.67 




                                                       重庆市江南保安服务有限责任公司

                                                                     2026417

保安公司-重庆南岸保安公司| | 本站内容未经许可不得转载
地址:重庆市南岸金紫街165号 邮编:400060 保安业务联系:023-62923152;023-62919823 应聘保安队员:023-62917613  传真:023-62920043
重庆南岸保安公司,为您提供优质特保、保安 渝ICP备07009716号
技术支持: 重庆软江科技有限公司