辅警招录体能测试结果及进入面试人员名单公示当前位置:首页 > 信息中心 >  

重庆市江南保安服务有限责任公司派往南岸区公安分局辅警招录体能测试

结果及进入面试人员名单公示


各位考生:

根据《重庆市江南保安服务有限责任公司派往南岸区公安分局辅警岗位工作人员招聘公告》安排,2026年4月11日,我公司已组织符合招录考试条件的人员开展了体能测试。现将体测结果以及进入面试人员名单(详见附件)公示如下:

一、进入面试比例要求

按岗位计划招聘人数1:2的比例,在体能测试合格人员中按笔试成绩从高到低确定参加面试人员名单。若最后一名考生的笔试成绩并列,则均进入面试。

二、面试时间及地址

面试预计在下周工作日进行,面试的具体时间及地址另行通知,请进入面试的考生持续关注我公司官网(www.cqnaba.com)“辅警招聘最新动态”和微信公众号“重庆江南保安”发布的最新消息。

体测结果及是否进入面试人员名单公示表

根据《(重庆江南保安服务有限责任公司派往)  南岸区  公安分局警务辅助岗位工作人员招聘公告》规定,

2026年4月11日在(南岸区茶园新城初级中学)开展了体能测试工作,

现将考生体能测试成绩、体能测试是否合格、是否进入面试等情况公布如下:

抽签号 报考岗位 姓名 性别 出生年月 准考证号 是否
为
31岁及
以上
体能测试成绩 体能测试
是否合格
是否
进入面试
纵跳摸高 10米×4往返 男子1000米跑
16 南山以东派出所(含实战警种) 陈友力 男 1998-08-19 75718667 否 √ 9.99″ 3′15″ 是 是
10 南山以东派出所(含实战警种) 杨猛 男 1996-10-25 75718687 否 √ 10.97″ 3′51″ 是 是
20 南山以东派出所(含实战警种) 黎雨杰 男 2000-04-04 75719735 否 √ 10.1″ 4′17″ 是 是
21 南山以东派出所(含实战警种) 张登锐 男 1997-12-13 75718703 否 √ 10.41″ 3′59″ 是 是
5 南山以东派出所(含实战警种) 谢济泽 男 2000-08-27 75719715 否 √ 10.27″ 3′48″ 是 是
19 南山以东派出所(含实战警种) 黎银海 男 1998-07-30 75719696 否 √ 10.28″ 3′42″ 是 是
3 南山以东派出所(含实战警种) 向椅乐 男 2002-08-16 75718673 否 √ 10.35″ 4′06″ 是 是
103 南山以东派出所(含实战警种) 胡云涛 男 1994-07-11 75718676 是 √ 10.94″ 4′27″ 是 是
94 南山以东派出所(含实战警种) 刘超 男 1992-09-01 75719697 是 √ 10.29″ 4′05″ 是 是
24 南山以东派出所(含实战警种) 黄奇 男 2002-04-21 75719693 否 √ 9.93″ 3′42″ 是 是
13 南山以东派出所(含实战警种) 朱洪君 男 2001-12-25 75718695 否 √ 10.86″ 3′52″ 是 是
106 南山以东派出所(含实战警种) 高光文 男 1993-07-10 75719683 是 √ 10.79″ 3′43″ 是 是
22 南山以东派出所(含实战警种) 廖书雷 男 2001-07-22 75719695 否 √ 10.07″ 4′19″ 是 是
85 南山以东派出所(含实战警种) 肖南夏 男 1993-05-29 75719689 是 √ 10.45″ 3′23″ 是 是
90 南山以东派出所(含实战警种) 江强 男 1993-02-12 75719709 是 √ 10.57″ 4′10″ 是 是
86 南山以东派出所(含实战警种) 李缘 男 1993-11-08 75719705 是 √ 10.45″ 4′11″ 是 是
17 南山以东派出所(含实战警种) 彭根 男 2000-02-09 75719707 否 √ 10.42″ 4′04″ 是 是
80 南山以东派出所(含实战警种) 申小林 男 1995-02-17 75718691 是 √ 10.87″ 3′52″ 是 是
2 南山以东派出所(含实战警种) 郑鹏源 男 2002-03-14 75719738 否 √ 10.65″ 4′22″ 是 是
18 南山以东派出所(含实战警种) 易民鑫 男 1996-05-18 75719716 否 √ 10.72″ 4′24″ 是 是
23 南山以东派出所(含实战警种) 任顺君 男 2002-03-02 75719729 否 √ 10.43″ 3′56″ 是 是
7 南山以东派出所(含实战警种) 李俊熹 男 1997-07-23 75718671 否 √ 10.39″ 3′40″ 是 是
107 南山以东派出所(含实战警种) 谭永鑫 男 1990-03-24 75717594 是 √ 11.47″ 4′19″ 是 是
14 南山以东派出所(含实战警种) 刘杭洋 男 1999-05-16 75718665 否 √ 11.11″ 3′59″ 是 是
6 南山以东派出所(含实战警种) 冉林超 男 1999-12-28 75719733 否 √ 10.46″ 4′21″ 是 是
88 南山以东派出所(含实战警种) 黄晶 男 1992-01-19 75719692 是 √ 10.3″ 3′58″ 是 是
42 南山以东派出所(含实战警种) 范棚榆 男 2000-04-05 75717592 否 √ 10.93″ 4′19″ 是 是
35 南山以东派出所(含实战警种) 侯涛 男 1998-08-16 75718692 否 √ 10.6″ 4′15″ 是 是
82 南山以东派出所(含实战警种) 刘洋 男 1994-06-12 75719701 是 √ 10.36″ 3′54″ 是 是
12 南山以东派出所(含实战警种) 喻尚富 男 1996-11-14 75719685 否 √ 10.82″ 4′58″ 否 否
105 南山以东派出所(含实战警种) 赖星宇 男 1992-07-31 75717593 是 √ 10.59″ 4′44″ 否 否
1 南山以东派出所(含实战警种) 陈靖 男 2001-03-04 75718683 否 √ 11.03″ 4′26″ 否 否
110 南山以东派出所(含实战警种) 唐瑜 男 1991-01-12 75719694 是 √ 12.7″ 5′29″ 否 否
15 南山以东派出所(含实战警种) 胡浩洋 男 1999-02-16 75719724 否 √ 10.51″ 4′47″ 否 否
11 南山以东派出所(含实战警种) 向蔚 男 2003-03-19 75718668 否 √ 10.83″ 4′40″ 否 否
9 南山以东派出所(含实战警种) 唐铭均 男 2001-04-18 75718689 否 √ 11.14″ 5′29″ 否 否
95 南山以东派出所(含实战警种) 邹勇 男 1992-07-02 75719691 是 √ 10.65″ 4′38″ 否 否
48 南山以东派出所(含实战警种) 黄磊 男 2003-09-16 75718684 否 √ 10.68″ 4′32″ 否 否
96 南山以东派出所(含实战警种) 石晓波 男 1994-09-19 75719706 是 × // // 否 否
108 南山以东派出所(含实战警种) 伍银超 男 1993-05-22 75723718 是 √ 11.74″ 弃权 否 否
101 南山以东派出所(含实战警种) 杜洋 男 2002-05-15 75718705 否 √ 11.13″ 4′41″ 否 否
缺考 南山以东派出所(含实战警种) 刘志 男 1998-12-25 75718701 否 缺考 缺考 缺考 缺考 否
缺考 南山以东派出所(含实战警种) 陈小彬 男 1994-03-20 75718718 是 缺考 缺考 缺考 缺考 否
缺考 南山以东派出所(含实战警种) 何胜伟 男 2000-09-29 75718664 否 缺考 缺考 缺考 缺考 否
缺考 南山以东派出所(含实战警种) 唐梦翰 男 1996-11-26 75718674 否 缺考 缺考 缺考 缺考 否
缺考 南山以东派出所(含实战警种) 张樱舰 男 2003-08-25 75718699 否 缺考 缺考 缺考 缺考 否
83 南山以西派出所 张傈明 男 1993-08-31 75725942 是 √ 9.49″ 3′43″ 是 是
26 南山以西派出所 王浩成 男 2001-04-15 75725939 否 √ 10.07″ 4′12″ 是 是
79 南山以西派出所 谭琦屹 男 1993-07-01 75725940 是 √ 10.58″ 3′50″ 是 是
36 南山以西派出所 方贵银 男 2000-09-20 75719995 否 √ 10.1″ 3′55″ 是 是
47 南山以西派出所 袁淼 男 2002-12-15 75721660 否 √ 10.01″ 4′13″ 是 是
38 南山以西派出所 谢佳豪 男 2004-06-21 75721669 否 √ 11.3″ 4′05″ 是 是
27 南山以西派出所 付子豪 男 2000-01-21 75721633 否 √ 10.63″ 3′46″ 是 是
109 南山以西派出所 王博 男 1994-10-05 75725947 是 √ 11.64″ 4′09″ 是 是
51 南山以西派出所 朱俊霖 男 1999-04-30 75719755 否 √ 11.3″ 4′06″ 是 是
30 南山以西派出所 朱强 男 2001-08-10 75721645 否 √ 11.25″ 4′14″ 是 是
44 南山以西派出所 陈为民 男 1996-10-13 75719759 否 √ 10.44″ 3′58″ 是 是
43 南山以西派出所 李豪哲 男 1999-09-07 75719778 否 √ 11.28″ 4′06″ 是 是
65 南山以西派出所 张斯蓝 男 2001-07-29 75719787 否 √ 10.24″ 4′11″ 是 是
53 南山以西派出所 张翔凌 男 2001-03-17 75725944 否 √ 10.16″ 4′08″ 是 是
67 南山以西派出所 刘杨 男 1999-12-31 75721634 否 √ 10.43″ 3′56″ 是 是
71 南山以西派出所 陈烨 男 2002-06-20 75719767 否 √ 10.71″ 3′59″ 是 是
87 南山以西派出所 钟华缘 男 1992-12-06 75721679 是 √ 10.62″ 4′06″ 是 是
61 南山以西派出所 岳润宁 男 2002-05-29 75719769 否 √ 10.46″ 3′25″ 是 是
75 南山以西派出所 袁琛庭 男 1999-10-26 75719775 否 √ 11.23″ 4′03″ 是 是
98 南山以西派出所 尹付平 男 1991-11-04 75721652 是 √ 10.21″ 4′15″ 是 是
62 南山以西派出所 文泽基 男 2000-04-15 75719768 否 √ 10.56″ 4′07″ 是 是
52 南山以西派出所 郭旭东 男 1997-06-04 75717332 否 √ 10.15″ 3′36″ 是 是
76 南山以西派出所 马雲飞 男 2002-09-14 75717333 否 √ 11.27″ 3′41″ 是 是
104 南山以西派出所 刘雪恒 男 1991-12-22 75721644 是 √ 13.03″ 4′15″ 是 是
64 南山以西派出所 谢松霖 男 2001-04-13 75717330 否 √ 10.93″ 4′02″ 是 是
60 南山以西派出所 段旭 男 2000-08-29 75721654 否 √ 10.68″ 3′54″ 是 是
54 南山以西派出所 谢锐 男 1998-06-05 75725943 否 √ 10.82″ 4′09″ 是 是
66 南山以西派出所 胡世熊 男 1997-09-24 75719800 否 √ 11.72″ 4′02″ 是 是
93 南山以西派出所 姜沛君 男 1995-01-13 75725950 是 √ 11.16″ 弃权 否 否
74 南山以西派出所 冯楷博 男 2000-04-28 75719752 否 × // // 否 否
72 南山以西派出所 陈泽伦 男 2000-02-16 75721637 否 × // // 否 否
55 南山以西派出所 赵泽丰 男 2001-04-14 75725953 否 × // // 否 否
63 南山以西派出所 艾子奕 男 1997-11-25 75721630 否 × // // 否 否
58 南山以西派出所 毛航 男 1997-01-26 75719795 否 √ 11.77″ 6′08″ 否 否
69 南山以西派出所 李倪檐 男 1999-07-12 75721642 否 √ 10.97″ 5′40″ 否 否
56 南山以西派出所 田沛松 男 2001-05-15 75721672 否 √ 11.8″ 4′40″ 否 否
81 南山以西派出所 周志豪 男 1992-04-20 75721677 是 √ 11.01″ 5′05″ 否 否
73 南山以西派出所 仝浩翔 男 1999-03-26 75719762 否 √ 11.27″ 4′50″ 否 否
缺考 南山以西派出所 彭思琦 男 1995-01-29 75725946 是 缺考 缺考 缺考 缺考 否
缺考 南山以西派出所 黎骏臣 男 2000-12-26 75721665 否 缺考 缺考 缺考 缺考 否
缺考 南山以西派出所 刘宏宇 男 1995-05-26 75719771 否 缺考 缺考 缺考 缺考 否
缺考 南山以西派出所 毛阳琪 男 1992-11-15 75719798 是 缺考 缺考 缺考 缺考 否
缺考 南山以西派出所 陶金 男 2003-04-05 75721651 否 缺考 缺考 缺考 缺考 否
缺考 南山以西派出所 周俊杰 男 2002-07-20 75719766 否 缺考 缺考 缺考 缺考 否
缺考 南山以西派出所 李文豪 男 1993-07-19 75721631 是 缺考 缺考 缺考 缺考 否
缺考 南山以西派出所 陶星宇 男 2000-04-22 75721658 否 缺考 缺考 缺考 缺考 否
缺考 南山以西派出所 姜鹏 男 1993-05-02 75725949 是 缺考 缺考 缺考 缺考 否
缺考 南山以西派出所 张颢严 男 2000-04-18 75719754 否 缺考 缺考 缺考 缺考 否
缺考 南山以西派出所 殷海翔 男 2001-12-19 75721670 否 缺考 缺考 缺考 缺考 否
29 交通管理支队 敖保卫 男 1999-04-20 75725926 否 √ 10.89″ 3′55″ 是 是
49 交通管理支队 张文霖 男 2004-04-13 75725899 否 √ 11.22″ 4′13″ 是 是
99 交通管理支队 严波 男 1994-06-05 75725928 是 √ 10.47″ 4′05″ 是 是
45 交通管理支队 卢富强 男 1997-09-10 75725898 否 √ 10.79″ 3′54″ 是 是
33 交通管理支队 黄耀 男 2003-09-29 75725924 否 √ 9.37″ 3′36″ 是 是
32 交通管理支队 彭渝富 男 2001-09-21 75725931 否 √ 11.23″ 4′09″ 是 是
31 交通管理支队 谢俊伟 男 1995-10-23 75725930 否 √ 10.89″ 3′52″ 是 是
102 交通管理支队 谭睿 男 1994-08-24 75725921 是 √ 10.74″ 4′24″ 是 是
92 交通管理支队 朱海瑞 男 1994-04-25 75725917 是 √ 11.47″ 4′14″ 是 是
37 交通管理支队 梁家浚 男 2000-11-29 75725900 否 √ 11.86″ 弃权 否 否
41 交通管理支队 李嘉豪 男 1995-09-27 75725909 否 √ 12.54″ 4′49″ 否 否
46 交通管理支队 殷豪 男 1999-01-23 75717596 否 √ 11.15″ 5′33″ 否 否
39 交通管理支队 李姜霖 男 1998-07-29 75725919 否 √ 11.46″ 4′43″ 否 否
缺考 交通管理支队 洪传森 男 1997-10-30 75725903 否 缺考 缺考 缺考 缺考 否
缺考 交通管理支队 涂田 男 1990-11-18 75725929 是 缺考 缺考 缺考 缺考 否


                                                  重庆市江南保安服务有限责任公司

                                                               2026年4月11日

保安公司-重庆南岸保安公司| | 本站内容未经许可不得转载
地址:重庆市南岸金紫街165号 邮编:400060 保安业务联系:023-62923152;023-62919823 应聘保安队员:023-62917613  传真:023-62920043
重庆南岸保安公司,为您提供优质特保、保安 渝ICP备07009716号
技术支持: 重庆软江科技有限公司