各位考生:
2026年3月29日,我公司组织符合辅警招聘考试条件的人员参加了笔试。根据岗位计划招聘人数1:3比例,按照笔试成绩从高到低确定是否进入体能测试的人员名单(详见附件)。体能测试将在清明节后的周末进行,具体时间和地点待定,请进入体能测试名单的考生近期密切关注公司官网(www.cqnaba.com)“辅警招聘最新动态”和微信公众号“重庆江南保安”。
附件:辅警招聘笔试成绩及是否参加体能测试人员名单
| 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
是否进入 体能测试 |
| 75718667 | 陈友力 | 500384********1114 | 南山以东派出所(含实战警种) | 67 | 是 |
| 75718687 | 杨猛 | 500233********7573 | 南山以东派出所(含实战警种) | 65 | 是 |
| 75719735 | 黎雨杰 | 500230********0995 | 南山以东派出所(含实战警种) | 63 | 是 |
| 75718703 | 张登锐 | 500236********1831 | 南山以东派出所(含实战警种) | 62 | 是 |
| 75719715 | 谢济泽 | 500108********5510 | 南山以东派出所(含实战警种) | 61 | 是 |
| 75718701 | 刘志 | 500243********7718 | 南山以东派出所(含实战警种) | 61 | 是 |
| 75719696 | 黎银海 | 500110********0010 | 南山以东派出所(含实战警种) | 60 | 是 |
| 75718718 | 陈小彬 | 500384********4239 | 南山以东派出所(含实战警种) | 60 | 是 |
| 75718673 | 向椅乐 | 500228********2212 | 南山以东派出所(含实战警种) | 59.5 | 是 |
| 75718676 | 胡云涛 | 500224********4618 | 南山以东派出所(含实战警种) | 58.5 | 是 |
| 75719685 | 喻尚富 | 500224********3352 | 南山以东派出所(含实战警种) | 57.5 | 是 |
| 75719697 | 刘超 | 500236********6035 | 南山以东派出所(含实战警种) | 57.5 | 是 |
| 75719683 | 高光文 | 500383********3319 | 南山以东派出所(含实战警种) | 56.5 | 是 |
| 75719693 | 黄奇 | 500101********9052 | 南山以东派出所(含实战警种) | 56.5 | 是 |
| 75718695 | 朱洪君 | 511623********3956 | 南山以东派出所(含实战警种) | 56.5 | 是 |
| 75719695 | 廖书雷 | 500243********7711 | 南山以东派出所(含实战警种) | 56 | 是 |
| 75717593 | 赖星宇 | 500108********1718 | 南山以东派出所(含实战警种) | 56 | 是 |
| 75719689 | 肖南夏 | 500108********5555 | 南山以东派出所(含实战警种) | 55 | 是 |
| 75719709 | 江强 | 500230********1018 | 南山以东派出所(含实战警种) | 55 | 是 |
| 75719705 | 李缘 | 500222********7819 | 南山以东派出所(含实战警种) | 54.5 | 是 |
| 75719694 | 唐瑜 | 500108********341X | 南山以东派出所(含实战警种) | 54 | 是 |
| 75719707 | 彭根 | 500242********4039 | 南山以东派出所(含实战警种) | 54 | 是 |
| 75718664 | 何胜伟 | 500231********435X | 南山以东派出所(含实战警种) | 54 | 是 |
| 75718683 | 陈靖 | 500240********269X | 南山以东派出所(含实战警种) | 54 | 是 |
| 75718691 | 申小林 | 500108********551X | 南山以东派出所(含实战警种) | 54 | 是 |
| 75719738 | 郑鹏源 | 500231********6019 | 南山以东派出所(含实战警种) | 53.5 | 是 |
| 75719716 | 易民鑫 | 500113********3919 | 南山以东派出所(含实战警种) | 53 | 是 |
| 75719724 | 胡浩洋 | 500108********5513 | 南山以东派出所(含实战警种) | 53 | 是 |
| 75719729 | 任顺君 | 500234********6032 | 南山以东派出所(含实战警种) | 53 | 是 |
| 75718674 | 唐梦翰 | 513021********8870 | 南山以东派出所(含实战警种) | 53 | 是 |
| 75719691 | 邹勇 | 511621********4453 | 南山以东派出所(含实战警种) | 52 | 是 |
| 75718668 | 向蔚 | 500240********0451 | 南山以东派出所(含实战警种) | 52 | 是 |
| 75718671 | 李俊熹 | 500107********1670 | 南山以东派出所(含实战警种) | 52 | 是 |
| 75718689 | 唐铭均 | 500223********0633 | 南山以东派出所(含实战警种) | 52 | 是 |
| 75717594 | 谭永鑫 | 500107********5310 | 南山以东派出所(含实战警种) | 52 | 是 |
| 75718665 | 刘杭洋 | 500232********0836 | 南山以东派出所(含实战警种) | 51.5 | 是 |
| 75719692 | 黄晶 | 500108********5533 | 南山以东派出所(含实战警种) | 51 | 是 |
| 75719733 | 冉林超 | 500242********6755 | 南山以东派出所(含实战警种) | 51 | 是 |
| 75718684 | 黄磊 | 500236********3791 | 南山以东派出所(含实战警种) | 51 | 是 |
| 75717592 | 范棚榆 | 511623********0019 | 南山以东派出所(含实战警种) | 50 | 是 |
| 75719701 | 刘洋 | 500382********5998 | 南山以东派出所(含实战警种) | 50 | 是 |
| 75719706 | 石晓波 | 420222********4831 | 南山以东派出所(含实战警种) | 50 | 是 |
| 75723718 | 伍银超 | 513021********719X | 南山以东派出所(含实战警种) | 50 | 是 |
| 75718692 | 侯涛 | 511321********0198 | 南山以东派出所(含实战警种) | 50 | 是 |
| 75718699 | 张樱舰 | 500115********4117 | 南山以东派出所(含实战警种) | 50 | 是 |
| 75718705 | 杜洋 | 500110********0436 | 南山以东派出所(含实战警种) | 50 | 是 |
| 75719728 | 刘佳林 | 500112********2519 | 南山以东派出所(含实战警种) | 49.5 | 否 |
| 75718688 | 赵宏 | 500222********9115 | 南山以东派出所(含实战警种) | 49.5 | 否 |
| 75718672 | 杨志豪 | 500234********7598 | 南山以东派出所(含实战警种) | 49 | 否 |
| 75718700 | 李浩杰 | 431126********9337 | 南山以东派出所(含实战警种) | 49 | 否 |
| 75719736 | 张呈祥 | 500243********5859 | 南山以东派出所(含实战警种) | 48.5 | 否 |
| 75719714 | 张辉杰 | 500113********3717 | 南山以东派出所(含实战警种) | 48 | 否 |
| 75719717 | 杨天翔 | 422802********0019 | 南山以东派出所(含实战警种) | 48 | 否 |
| 75719720 | 张文江 | 513433********4011 | 南山以东派出所(含实战警种) | 48 | 否 |
| 75719721 | 吴腾胶 | 500242********507x | 南山以东派出所(含实战警种) | 48 | 否 |
| 75719722 | 王明杰 | 500102********0031 | 南山以东派出所(含实战警种) | 48 | 否 |
| 75718675 | 周华理 | 500222********6192 | 南山以东派出所(含实战警种) | 48 | 否 |
| 75718710 | 康骁 | 500384********0033 | 南山以东派出所(含实战警种) | 48 | 否 |
| 75718697 | 郑钦尹 | 500232********6959 | 南山以东派出所(含实战警种) | 47.5 | 否 |
| 75718669 | 尧鑫 | 500228********3379 | 南山以东派出所(含实战警种) | 47 | 否 |
| 75718709 | 张育国 | 500242********0030 | 南山以东派出所(含实战警种) | 47 | 否 |
| 75719704 | 刘桢 | 500108********6112 | 南山以东派出所(含实战警种) | 46.5 | 否 |
| 75719723 | 张焜 | 500237********0037 | 南山以东派出所(含实战警种) | 46.5 | 否 |
| 75718716 | 徐中毅 | 500112********0874 | 南山以东派出所(含实战警种) | 46.5 | 否 |
| 75718708 | 王莉鸿 | 500237********787X | 南山以东派出所(含实战警种) | 46 | 否 |
| 75718714 | 李澳 | 500108********0019 | 南山以东派出所(含实战警种) | 46 | 否 |
| 75718715 | 秦泽国 | 500240********3998 | 南山以东派出所(含实战警种) | 46 | 否 |
| 75719699 | 郑建兴 | 500108********4319 | 南山以东派出所(含实战警种) | 45 | 否 |
| 75723715 | 陈雨 | 500234********7891 | 南山以东派出所(含实战警种) | 45 | 否 |
| 75718712 | 吴建民 | 500233********687X | 南山以东派出所(含实战警种) | 45 | 否 |
| 75719702 | 杨鹏飞 | 511528********7414 | 南山以东派出所(含实战警种) | 44.5 | 否 |
| 75719700 | 吴成杰 | 500113********3932 | 南山以东派出所(含实战警种) | 43 | 否 |
| 75718706 | 陈雨廷 | 500102********2694 | 南山以东派出所(含实战警种) | 43 | 否 |
| 75718717 | 黄世强 | 500102********269X | 南山以东派出所(含实战警种) | 43 | 否 |
| 75719727 | 高威 | 500238********3514 | 南山以东派出所(含实战警种) | 42.5 | 否 |
| 75719732 | 莫远彪 | 500226********3874 | 南山以东派出所(含实战警种) | 42 | 否 |
| 75718666 | 杨世强 | 500382********9191 | 南山以东派出所(含实战警种) | 42 | 否 |
| 75718686 | 徐秋豪 | 510303********0030 | 南山以东派出所(含实战警种) | 42 | 否 |
| 75718690 | 李三鑫 | 500235********1579 | 南山以东派出所(含实战警种) | 42 | 否 |
| 75719688 | 胡朝洋 | 500108********5516 | 南山以东派出所(含实战警种) | 41.5 | 否 |
| 75719734 | 赵玉嘉 | 522601********1533 | 南山以东派出所(含实战警种) | 41 | 否 |
| 75719740 | 谢林 | 500243********4557 | 南山以东派出所(含实战警种) | 41 | 否 |
| 75719739 | 王子溢 | 500221********7615 | 南山以东派出所(含实战警种) | 40.5 | 否 |
| 75719741 | 王杰 | 500112********3034 | 南山以东派出所(含实战警种) | 40.5 | 否 |
| 75718707 | 程伟 | 500234********4970 | 南山以东派出所(含实战警种) | 40.5 | 否 |
| 75723716 | 李炼 | 500236********6038 | 南山以东派出所(含实战警种) | 39.5 | 否 |
| 75719712 | 何雄 | 500236********565X | 南山以东派出所(含实战警种) | 39 | 否 |
| 75718680 | 唐培锐 | 500115********5310 | 南山以东派出所(含实战警种) | 39 | 否 |
| 75719698 | 胡世俊 | 500101********7814 | 南山以东派出所(含实战警种) | 38 | 否 |
| 75719731 | 王正 | 500108********551X | 南山以东派出所(含实战警种) | 38 | 否 |
| 75723719 | 袁富松 | 500228********7817 | 南山以东派出所(含实战警种) | 38 | 否 |
| 75719684 | 崔红强 | 500112********1137 | 南山以东派出所(含实战警种) | 37.5 | 否 |
| 75718694 | 徐航 | 500103********6518 | 南山以东派出所(含实战警种) | 37 | 否 |
| 75723713 | 李长峰 | 500113********4114 | 南山以东派出所(含实战警种) | 36.5 | 否 |
| 75719713 | 唐宏伟 | 500384********0318 | 南山以东派出所(含实战警种) | 36 | 否 |
| 75718702 | 曾鹏 | 500102********4074 | 南山以东派出所(含实战警种) | 36 | 否 |
| 75718696 | 王滢桦 | 500232********297X | 南山以东派出所(含实战警种) | 35.5 | 否 |
| 75719730 | 秦炳 | 500230********4477 | 南山以东派出所(含实战警种) | 35 | 否 |
| 75719687 | 沈湘均 | 510521********7993 | 南山以东派出所(含实战警种) | 31.5 | 否 |
| 75718677 | 汪静 | 513030********6315 | 南山以东派出所(含实战警种) | 31 | 否 |
| 75719710 | 蒋伟 | 500112********0417 | 南山以东派出所(含实战警种) | 缺考 | 否 |
| 75719725 | 夏治文 | 500113********4112 | 南山以东派出所(含实战警种) | 缺考 | 否 |
| 75718678 | 曾红林 | 500236********2838 | 南山以东派出所(含实战警种) | 缺考 | 否 |
| 75718679 | 陈林 | 500236********2831 | 南山以东派出所(含实战警种) | 缺考 | 否 |
| 75718681 | 刘锐 | 500222********3735 | 南山以东派出所(含实战警种) | 缺考 | 否 |
| 75718682 | 申及元 | 500106********2514 | 南山以东派出所(含实战警种) | 缺考 | 否 |
| 75718704 | 王晗 | 500222********8136 | 南山以东派出所(含实战警种) | 缺考 | 否 |
| 75718711 | 叶春来 | 500235********7376 | 南山以东派出所(含实战警种) | 缺考 | 否 |
| 75725926 | 敖保卫 | 500230********3256 | 交通管理支队 | 77 | 是 |
| 75725899 | 张文霖 | 500108********4314 | 交通管理支队 | 65 | 是 |
| 75725928 | 严波 | 500221********3113 | 交通管理支队 | 64.5 | 是 |
| 75725898 | 卢富强 | 500232********2110 | 交通管理支队 | 63 | 是 |
| 75725924 | 黄耀 | 500107********8912 | 交通管理支队 | 61 | 是 |
| 75725931 | 彭渝富 | 500231********0416 | 交通管理支队 | 60 | 是 |
| 75725930 | 谢俊伟 | 500232********3551 | 交通管理支队 | 59 | 是 |
| 75725900 | 梁家浚 | 500102********9697 | 交通管理支队 | 58 | 是 |
| 75725909 | 李嘉豪 | 500113********6330 | 交通管理支队 | 57 | 是 |
| 75717596 | 殷豪 | 500113********5410 | 交通管理支队 | 54 | 是 |
| 75725921 | 谭睿 | 500108********4312 | 交通管理支队 | 54 | 是 |
| 75725903 | 洪传森 | 500102********5595 | 交通管理支队 | 53 | 是 |
| 75725917 | 朱海瑞 | 500107********6539 | 交通管理支队 | 53 | 是 |
| 75725919 | 李姜霖 | 500108********4018 | 交通管理支队 | 53 | 是 |
| 75725929 | 涂田 | 500381********8672 | 交通管理支队 | 53 | 是 |
| 75717595 | 汪小凯 | 513723********9699 | 交通管理支队 | 51 | 否 |
| 75725936 | 赵湛蓝 | 500110********0416 | 交通管理支队 | 51 | 否 |
| 75725918 | 陈卓鑫 | 500108********0812 | 交通管理支队 | 50 | 否 |
| 75725923 | 易旭 | 500231********2052 | 交通管理支队 | 50 | 否 |
| 75725901 | 孔琳锋 | 500221********1519 | 交通管理支队 | 48.5 | 否 |
| 75725910 | 曾浪 | 500384********0031 | 交通管理支队 | 47 | 否 |
| 75725934 | 殷浩然 | 500102********9699 | 交通管理支队 | 47 | 否 |
| 75725904 | 聂锐 | 500107********2413 | 交通管理支队 | 46.5 | 否 |
| 75725922 | 杨钦淞 | 500232********3457 | 交通管理支队 | 45 | 否 |
| 75725925 | 苏贤 | 350583********0713 | 交通管理支队 | 44 | 否 |
| 75725937 | 胡江渝 | 500382********4653 | 交通管理支队 | 44 | 否 |
| 75725907 | 曾迦 | 500221********2437 | 交通管理支队 | 43 | 否 |
| 75725908 | 甘斐 | 511623********5711 | 交通管理支队 | 43 | 否 |
| 75725913 | 陈杰 | 500101********101X | 交通管理支队 | 43 | 否 |
| 75725938 | 熊杰鸿 | 500230********3250 | 交通管理支队 | 43 | 否 |
| 75725906 | 安豪 | 500384********663X | 交通管理支队 | 42 | 否 |
| 75725920 | 蒋成林 | 500223********7612 | 交通管理支队 | 42 | 否 |
| 75725914 | 刘俊豪 | 500382********3171 | 交通管理支队 | 40 | 否 |
| 75725935 | 刘嘉明 | 500226********491X | 交通管理支队 | 39 | 否 |
| 75725915 | 许洪海 | 500108********4612 | 交通管理支队 | 32 | 否 |
| 75725905 | 岳永宁 | 500113********9434 | 交通管理支队 | 缺考 | 否 |
| 75725912 | 杨治锟 | 500381********5611 | 交通管理支队 | 缺考 | 否 |
| 75725932 | 尤江川 | 500235********6296 | 交通管理支队 | 缺考 | 否 |
| 75725942 | 张傈明 | 500110********0011 | 南山以西派出所 | 73 | 是 |
| 75725939 | 王浩成 | 500222********5415 | 南山以西派出所 | 72 | 是 |
| 75725940 | 谭琦屹 | 500111********1139 | 南山以西派出所 | 70 | 是 |
| 75725946 | 彭思琦 | 500105********1819 | 南山以西派出所 | 69.5 | 是 |
| 75719995 | 方贵银 | 500233********8653 | 南山以西派出所 | 68 | 是 |
| 75721660 | 袁淼 | 500240********595X | 南山以西派出所 | 68 | 是 |
| 75721669 | 谢佳豪 | 500382********9076 | 南山以西派出所 | 67 | 是 |
| 75721633 | 付子豪 | 500107********1219 | 南山以西派出所 | 65.5 | 是 |
| 75725947 | 王博 | 411002********103X | 南山以西派出所 | 65 | 是 |
| 75725950 | 姜沛君 | 500235********6513 | 南山以西派出所 | 64 | 是 |
| 75721665 | 黎骏臣 | 500381********7415 | 南山以西派出所 | 64 | 是 |
| 75719755 | 朱俊霖 | 511002********1514 | 南山以西派出所 | 64 | 是 |
| 75721645 | 朱强 | 500113********391X | 南山以西派出所 | 63 | 是 |
| 75719759 | 陈为民 | 500243********6950 | 南山以西派出所 | 63 | 是 |
| 75719752 | 冯楷博 | 500103********0011 | 南山以西派出所 | 62 | 是 |
| 75719778 | 李豪哲 | 500232********0010 | 南山以西派出所 | 62 | 是 |
| 75719787 | 张斯蓝 | 500232********6734 | 南山以西派出所 | 62 | 是 |
| 75725944 | 张翔凌 | 500108********3432 | 南山以西派出所 | 61.5 | 是 |
| 75721634 | 刘杨 | 500103********7013 | 南山以西派出所 | 61 | 是 |
| 75719767 | 陈烨 | 500235********0493 | 南山以西派出所 | 60.5 | 是 |
| 75721679 | 钟华缘 | 500226********6612 | 南山以西派出所 | 60 | 是 |
| 75719771 | 刘宏宇 | 500103********6511 | 南山以西派出所 | 59.5 | 是 |
| 75721652 | 尹付平 | 500113********2817 | 南山以西派出所 | 59 | 是 |
| 75719769 | 岳润宁 | 500113********4113 | 南山以西派出所 | 59 | 是 |
| 75719775 | 袁琛庭 | 500112********0451 | 南山以西派出所 | 59 | 是 |
| 75719798 | 毛阳琪 | 330881********3736 | 南山以西派出所 | 59 | 是 |
| 75721637 | 陈泽伦 | 500101********3118 | 南山以西派出所 | 58 | 是 |
| 75719768 | 文泽基 | 500230********1572 | 南山以西派出所 | 57 | 是 |
| 75721651 | 陶金 | 500231********6792 | 南山以西派出所 | 56 | 是 |
| 75719766 | 周俊杰 | 500237********3111 | 南山以西派出所 | 56 | 是 |
| 75725953 | 赵泽丰 | 420682********2014 | 南山以西派出所 | 56 | 是 |
| 75721631 | 李文豪 | 500105********0619 | 南山以西派出所 | 55.5 | 是 |
| 75721644 | 刘雪恒 | 500222********0314 | 南山以西派出所 | 54.5 | 是 |
| 75717332 | 郭旭东 | 500102********6551 | 南山以西派出所 | 54.5 | 是 |
| 75717333 | 马雲飞 | 500232********3552 | 南山以西派出所 | 54.5 | 是 |
| 75721630 | 艾子奕 | 620402********0411 | 南山以西派出所 | 54 | 是 |
| 75717330 | 谢松霖 | 500108********0813 | 南山以西派出所 | 54 | 是 |
| 75725949 | 姜鹏 | 500231********4156 | 南山以西派出所 | 53 | 是 |
| 75721654 | 段旭 | 500112********1750 | 南山以西派出所 | 53 | 是 |
| 75721658 | 陶星宇 | 500106********8116 | 南山以西派出所 | 53 | 是 |
| 75725943 | 谢锐 | 500221********211X | 南山以西派出所 | 52.5 | 是 |
| 75719795 | 毛航 | 500243********2290 | 南山以西派出所 | 52.5 | 是 |
| 75721642 | 李倪檐 | 500108********1712 | 南山以西派出所 | 52 | 是 |
| 75721672 | 田沛松 | 500113********9416 | 南山以西派出所 | 52 | 是 |
| 75721677 | 周志豪 | 500221********3830 | 南山以西派出所 | 52 | 是 |
| 75719754 | 张颢严 | 500382********7999 | 南山以西派出所 | 52 | 是 |
| 75719800 | 胡世熊 | 500237********6773 | 南山以西派出所 | 52 | 是 |
| 75721670 | 殷海翔 | 500230********6831 | 南山以西派出所 | 51 | 是 |
| 75719762 | 仝浩翔 | 140203********3234 | 南山以西派出所 | 51 | 是 |
| 75717334 | 陈继果 | 500384********3816 | 南山以西派出所 | 50.5 | 否 |
| 75719776 | 何兆基 | 430682********0056 | 南山以西派出所 | 50.5 | 否 |
| 75719782 | 王剑嘉 | 500230********4374 | 南山以西派出所 | 50.5 | 否 |
| 75719797 | 张浩洋 | 500107********8919 | 南山以西派出所 | 50.5 | 否 |
| 75721646 | 王晓龙 | 500234********4394 | 南山以西派出所 | 50 | 否 |
| 75721663 | 唐鸿森 | 510902********1557 | 南山以西派出所 | 50 | 否 |
| 75719750 | 黄洋 | 500243********2611 | 南山以西派出所 | 50 | 否 |
| 75719789 | 邱条山 | 500234********8095 | 南山以西派出所 | 50 | 否 |
| 75721643 | 程洪亮 | 500221********5318 | 南山以西派出所 | 49.5 | 否 |
| 75719746 | 向猛 | 500237********0372 | 南山以西派出所 | 49.5 | 否 |
| 75721650 | 黄聪 | 500233********2613 | 南山以西派出所 | 49 | 否 |
| 75721655 | 赖俊见 | 500108********5139 | 南山以西派出所 | 49 | 否 |
| 75721674 | 程旻寒 | 500101********0852 | 南山以西派出所 | 49 | 否 |
| 75721662 | 何雨成 | 500107********1651 | 南山以西派出所 | 48.5 | 否 |
| 75719801 | 胡芸菘 | 500231********3376 | 南山以西派出所 | 48.5 | 否 |
| 75725948 | 黄尚明 | 500234********8570 | 南山以西派出所 | 48 | 否 |
| 75721629 | 冯骏 | 511623********4895 | 南山以西派出所 | 48 | 否 |
| 75719791 | 余秋励 | 500235********8193 | 南山以西派出所 | 48 | 否 |
| 75719792 | 熊存杰 | 500384********2410 | 南山以西派出所 | 48 | 否 |
| 75721627 | 刘欣渝 | 500384********001X | 南山以西派出所 | 47.5 | 否 |
| 75721632 | 张峰易 | 500112********0415 | 南山以西派出所 | 47 | 否 |
| 75721639 | 张欣阳 | 500108********5116 | 南山以西派出所 | 47 | 否 |
| 75721647 | 谭旭 | 500108********3418 | 南山以西派出所 | 47 | 否 |
| 75719747 | 周京鑫 | 500384********1619 | 南山以西派出所 | 47 | 否 |
| 75719760 | 张龙平 | 500236********4854 | 南山以西派出所 | 47 | 否 |
| 75719764 | 薛森朋 | 500223********175X | 南山以西派出所 | 47 | 否 |
| 75721636 | 蒋先超 | 500231********3570 | 南山以西派出所 | 46.5 | 否 |
| 75719765 | 李博浩 | 500101********1514 | 南山以西派出所 | 46 | 否 |
| 75721649 | 王剑 | 500233********9515 | 南山以西派出所 | 45.5 | 否 |
| 75721664 | 王力壕 | 500108********341X | 南山以西派出所 | 45.5 | 否 |
| 75721675 | 李俊杰 | 513022********1414 | 南山以西派出所 | 45.5 | 否 |
| 75719796 | 邹健升 | 500112********5232 | 南山以西派出所 | 45.5 | 否 |
| 75719996 | 刘昊陇 | 500102********121X | 南山以西派出所 | 45 | 否 |
| 75721635 | 陈展鸿 | 500108********0416 | 南山以西派出所 | 45 | 否 |
| 75721638 | 何双江 | 511323********0030 | 南山以西派出所 | 45 | 否 |
| 75719786 | 唐隆颜 | 500382********4113 | 南山以西派出所 | 45 | 否 |
| 75721653 | 肖铭声 | 500108********4316 | 南山以西派出所 | 44 | 否 |
| 75717331 | 李志 | 500236********2654 | 南山以西派出所 | 44 | 否 |
| 75719743 | 高爽 | 500243********0212 | 南山以西派出所 | 44 | 否 |
| 75719785 | 刘执 | 500242********8675 | 南山以西派出所 | 44 | 否 |
| 75719994 | 廖宇 | 500108********613X | 南山以西派出所 | 43 | 否 |
| 75719756 | 吴林峰 | 500243********0019 | 南山以西派出所 | 43 | 否 |
| 75719773 | 张舜琦 | 500103********7016 | 南山以西派出所 | 43 | 否 |
| 75719803 | 张家强 | 500233********5254 | 南山以西派出所 | 43 | 否 |
| 75721657 | 杨瑞淇 | 500108********4614 | 南山以西派出所 | 42 | 否 |
| 75719772 | 魏亚泷 | 500110********0417 | 南山以西派出所 | 42 | 否 |
| 75719774 | 傅豪 | 500222********861X | 南山以西派出所 | 42 | 否 |
| 75719993 | 王安林 | 500233********5677 | 南山以西派出所 | 41.5 | 否 |
| 75725945 | 许强 | 500222********4311 | 南山以西派出所 | 41 | 否 |
| 75721640 | 庹兴亮 | 500242********8899 | 南山以西派出所 | 41 | 否 |
| 75721668 | 刘峄 | 500384********2615 | 南山以西派出所 | 41 | 否 |
| 75719757 | 陈廷柱 | 510502********701X | 南山以西派出所 | 41 | 否 |
| 75721656 | 曾美烽 | 500108********1217 | 南山以西派出所 | 40.5 | 否 |
| 75719748 | 范继雨 | 500222********3713 | 南山以西派出所 | 40 | 否 |
| 75721676 | 冉祥 | 500230********0436 | 南山以西派出所 | 39.5 | 否 |
| 75725952 | 陈红材 | 500223********143X | 南山以西派出所 | 39 | 否 |
| 75721641 | 聂琳佶 | 500102********0837 | 南山以西派出所 | 39 | 否 |
| 75721678 | 张光渝 | 500383********8752 | 南山以西派出所 | 39 | 否 |
| 75721667 | 白文浩 | 500103********0314 | 南山以西派出所 | 38 | 否 |
| 75725951 | 李金平 | 500233********4955 | 南山以西派出所 | 36 | 否 |
| 75721673 | 李果冰 | 500236********283X | 南山以西派出所 | 31 | 否 |
| 75719992 | 张帅 | 500222********6019 | 南山以西派出所 | 缺考 | 否 |
| 75721648 | 孟震东 | 500106********2516 | 南山以西派出所 | 缺考 | 否 |
| 75721666 | 冉兴旺 | 500242********8314 | 南山以西派出所 | 缺考 | 否 |
| 75721671 | 刘骐铭 | 211402********0812 | 南山以西派出所 | 缺考 | 否 |
| 75719751 | 王顺 | 500221********611X | 南山以西派出所 | 缺考 | 否 |
| 75719779 | 曾博豪 | 500231********1016 | 南山以西派出所 | 缺考 | 否 |
| 75719783 | 欧应勋 | 500233********5812 | 南山以西派出所 | 缺考 | 否 |
| 75719802 | 刘鑫 | 511622********9731 | 南山以西派出所 | 缺考 | 否 |
2026年3月30日