关于对拟聘用警务辅助人员公示及开展岗前培训的通知
根据《重庆市江南保安服务有限责任公司派往南岸区公安分局辅警岗位工作人员招聘公告》相关规定,经笔试、体测、面试及体检政审等环节,现对拟聘用警务辅助人员予以公示(具体名单详见),并就岗前培训工作事项通知如下。
一、拟聘用为警务辅助人员名单
(名单详见附表)
二、公示时限
公示期为5天(2025年12月4日至2025年12月8日)。在公示期内,单位和个人如对拟聘用人员有异议的,可通过来人、来电、来信等方式向我公司如实反映。反映情况要本着对考生负责的态度,实事求是、客观真实,不得借机打击报复、恶意造谣诽谤。为便于核实,需实名反映情况,我公司将做好保密工作。
(联系人:杨老师,联系电话:62923151,来信地址:重庆市南岸区金紫街165号,截止日期:2025年12月8日。)
三、岗前培训相关事项
(一)培训时间: 2025年12月9日(周二)至12月18日(周四),共计10天。
(二)培训地点:南岸公安民警战训基地。
(三)培训方式:集中封闭培训。
(四)培训内容:时政理论及党史教育、辅警管理制度、廉洁警示和纪律作风教育、保密教育、军事队列训练、综合体能、警务实战技能等。
(五)注意事项:
1、所有参训学员于12月9日下午14时前到达南岸区公安分局执法办案中心(导航:南岸区茶园广福大道5号)室外停车场集合,待现场签到点名后,统一乘坐大巴车前往培训中心。参训报道当日不得迟到或无故缺训。学员不得驾驶私家车前往参训。
2、参训学员需自备茶水杯、个人洗漱用品及当季换洗衣物,自行携带2套黑色冬季运动服(裤),准备黑色运动鞋和黑色软底皮鞋各1双;不得留长发、染发或光头。培训中心将为学员提供学习记录本、床上用品、洗衣液及晾衣架。
3、在封闭培训期间,实行准军事化管理,学员原则上不得请假,严格遵照培训中心请销假管理制度。
| 拟聘用为警务辅助人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考岗位 | 备注 |
| 1 | 周怀龙 | 500225********5414 | 南山以东派出所及实战警种 | |
| 2 | 杨明光 | 130406********2735 | 南山以东派出所及实战警种 | |
| 3 | 陈澳 | 500108********3415 | 南山以东派出所及实战警种 | |
| 4 | 刘雨杭 | 500231********7193 | 南山以东派出所及实战警种 | |
| 5 | 王臻 | 500222********3319 | 南山以东派出所及实战警种 | |
| 6 | 陈思仲 | 500108********5138 | 南山以东派出所及实战警种 | |
| 7 | 张扬 | 500230********1575 | 南山以东派出所及实战警种 | |
| 8 | 留俊宇 | 500222********5812 | 南山以东派出所及实战警种 | |
| 9 | 郭之幸 | 500108********553X | 南山以东派出所及实战警种 | |
| 10 | 彭文浩 | 500113********4112 | 南山以东派出所及实战警种 | |
| 11 | 周敬鑫 | 500108********4318 | 南山以东派出所及实战警种 | |
| 12 | 李思霖 | 500108********551X | 南山以东派出所及实战警种 | |
| 13 | 周玉龙 | 513023********7719 | 南山以东派出所及实战警种 | |
| 14 | 李铃 | 500113********4132 | 南山以东派出所及实战警种 | |
| 15 | 帅鸿耀 | 500108********5816 | 南山以东派出所及实战警种 | |
| 16 | 张宗振 | 522128********1539 | 南山以东派出所及实战警种 | 依据招录公告要求,顺位递补。 |
| 17 | 邱钰洋 | 500108********3439 | 南山以西派出所 | |
| 18 | 刘杰 | 500237********3131 | 南山以西派出所 | |
| 19 | 任景桐 | 500108********0851 | 南山以西派出所 | |
| 20 | 张恩国 | 511025********5111 | 南山以西派出所 | |
| 21 | 蒋扬 | 500230********157X | 南山以西派出所 | |
| 22 | 陈恺辰 | 500104********0815 | 南山以西派出所 | |
| 23 | 吴蕴璞 | 500108********2037 | 南山以西派出所 | |
| 24 | 刘智铭 | 500101********1517 | 南山以西派出所 | |
| 25 | 刘凯源 | 500102********2319 | 南山以西派出所 | |
| 26 | 温琦 | 500235********817X | 南山以西派出所 | |
| 27 | 张焜博 | 500101********3451 | 南山以西派出所 | |
| 28 | 刘祥武 | 500235********3479 | 南山以西派出所 | |
| 29 | 陈汉聪 | 500110********0413 | 南山以西派出所 | |
| 30 | 彭俊然 | 500108********5111 | 南山以西派出所 | |
| 31 | 魏川 | 500236********7538 | 南山以西派出所 | |
| 32 | 陈张鑫 | 500224********6674 | 南山以西派出所 | |
| 33 | 向洋 | 500237********2679 | 南山以西派出所 | |
| 34 | 陶程 | 500235********8473 | 南山以西派出所 | |
| 35 | 王超 | 500222********3315 | 南山以西派出所 | |
| 36 | 蔡镇澧 | 500113********3717 | 南山以西派出所 | |
| 37 | 曾鹏 | 500107********7013 | 南山以西派出所 | |
| 38 | 王楠 | 500113********6510 | 南山以西派出所 | |
| 39 | 黄晶 | 500232********2534 | 南山以西派出所 | |
| 40 | 张磊 | 500113********5419 | 南山以西派出所 | |
| 41 | 严万勋 | 520201********1639 | 南山以西派出所 | 依据招录公告要求,顺位递补。 |
| 42 | 刘武涛 | 500240********3538 | 无人机操作岗 | |
| 43 | 吴劲燃 | 500112********0877 | 无人机操作岗 | |
| 44 | 刘夏来 | 500232********1658 | 无人机操作岗 | |
| 45 | 夏忠游 | 500229********3614 | 巡逻防控岗 | |
| 46 | 刘皓 | 500234********857X | 巡逻防控岗 | |
| 47 | 向上 | 513022********8019 | 巡逻防控岗 | |
| 48 | 刘欣沂 | 500235********6134 | 巡逻防控岗 | |
| 49 | 谭鹏 | 500233********0816 | 巡逻防控岗 | |
| 50 | 刘琦强 | 500112********0893 | 巡逻防控岗 | |
| 51 | 龚涵 | 500101********3716 | 巡逻防控岗 | |
| 52 | 刘盖杨 | 500242********7851 | 巡逻防控岗 | |
| 53 | 戴浪洲 | 500223********8055 | 巡逻防控岗 | |
| 54 | 顾玖航 | 500109********8611 | 巡逻防控岗 | |
| 55 | 黄鸿柯 | 500384********0310 | 巡逻防控岗 | 依据招录公告要求,顺位递补。 |
| 56 | 杨松霖 | 500112********2710 | 专业骑行岗 | |
| 57 | 王昱翔 | 500113********911X | 专业骑行岗 | |
| 58 | 吴钢 | 500221********1512 | 专业骑行岗 | |
| 59 | 吴康 | 500231********6976 | 专业骑行岗 | |
| 60 | 谢宇 | 510402********3012 | 专业骑行岗 | |
| 61 | 唐昭银 | 500228********8430 | 专业骑行岗 | |
| 62 | 钟文通 | 500235********6273 | 专业骑行岗 | |
| 63 | 李文杰 | 500228********5076 | 专业骑行岗 | |
| 64 | 龚于羿 | 500106********7914 | 专业骑行岗 | |
| 65 | 廖静 | 500225********0712 | 专业骑行岗 | |
| 66 | 毛帅 | 500236********6398 | 专业骑行岗 | |
| 67 | 殷洛杨 | 500113********5419 | 专业骑行岗 | |
| 68 | 毛艺 | 500236********6430 | 专业骑行岗 | |
| 69 | 李传杰 | 500230********235X | 专业骑行岗 | |
| 70 | 陈奕翰 | 500243********8057 | 交通辅助 | |
| 71 | 杨赟 | 500233********3914 | 交通辅助 | |
| 72 | 陈平 | 511524********321X | 交通辅助 | |
| 73 | 张超 | 500235********2734 | 交通辅助 | |
| 74 | 胡维东 | 500113********5017 | 交通辅助 | |
重庆市江南保安服务有限公司
2025年12月4日