关于公布辅警招聘考试总成绩及开展体检工作的通知当前位置:首页 > 信息中心 >  

关于公布辅警招聘考试总成绩开展体检工作的通知

各位考生:

根据《重庆市江南保安服务有限责任公司派往南岸区公安分局辅警岗位工作人员招聘公告》安排,公司已于20251114日下午组织开展了面试工作。现将考试总成绩、进入体检人员及体检有关事宜通知如下:

一、招聘辅警考试总成绩及是否进入体检名单

名单详见附表。

二、体检时间

1118日(周)上午820

二、体检地点

重庆市第人民医院健康管理中心(南岸区大石路61

三、体检标准

身体健康,体貌端正,无口吃,无重听,无色盲,身体无文身,无吸毒史,无传染性疾病。体检项目参照《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行。

四、体检须知

1. 未按本通知体检时间到达体检集合现场的,视作放弃体检资格。

2. 本人携带身份证原件、签字笔(现场需要填表)。

3. 体检需进行采血、尿常规、B超等检查,体检前一天晚20时后不进食,体检当日不吃早餐、不饮水。

4. 体检前饮食宜清淡,勿吃动物内脏等高脂食物,勿饮用高度白酒;头天晚上应早休息,避免疲劳,体检当天停止晨练。

5. 考生如有体检项目异常的,医院可能根据个体情况建议考生进一步检查排除异常,费用另计。

6. 体检当天穿轻便服装和低跟软底鞋,勿穿有金属扣子、配饰的衣服、连体衣、携带贵重物品等。

7. 本次体检费每人约500(以实际费用为准),费用自理。

(公司联系人:杨老师,电话:62923151

招聘辅警考试总成绩及是否进入体检名单
序号 准考证号 姓名 身份证号码 报考岗位 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 是否进入体检名单
1 75282410 周怀龙 500225********5414 南山以东派出所及实战警种 69 79.66  74.33 
2 75282407 杨明光 130406********2735 南山以东派出所及实战警种 69 79.33  74.17 
3 75279640 周敬鑫 500108********4318 南山以东派出所及实战警种 68 70.66  69.33 
4 75279633 张扬 500230********1575 南山以东派出所及实战警种 68 71.66  69.83 
5 75279642 陈澳 500108********3415 南山以东派出所及实战警种 67.5 77.66  72.58 
6 75279667 刘雨杭 500231********7193 南山以东派出所及实战警种 66.5 78.33  72.42 
7 75279631 王臻 500222********3319 南山以东派出所及实战警种 66 77.33  71.67 
8 75279648 沈湘均 510521********7993 南山以东派出所及实战警种 64 77.66  70.83 
9 75279670 留俊宇 500222********5812 南山以东派出所及实战警种 62 77.66  69.83 
10 75279653 陈思仲 500108********5138 南山以东派出所及实战警种 61 79.33  70.17 
11 75275012 李铃 500113********4132 南山以东派出所及实战警种 58 79.00  68.50 
12 75282404 彭文浩 500113********4112 南山以东派出所及实战警种 57.5 81.33  69.42 
13 75282408 周玉龙 513023********7719 南山以东派出所及实战警种 54 83.66  68.83 
14 75282412 郭之幸 500108********553X 南山以东派出所及实战警种 54 85.33  69.67 
15 75279666 李思霖 500108********551X 南山以东派出所及实战警种 54 84.00  69.00 
16 75279650 帅鸿耀 500108********5816 南山以东派出所及实战警种 53.5 81.66  67.58 
17 75279636 邓才俊 500102********7996 南山以东派出所及实战警种 64 67.66  65.83 
18 75279647 张宗振 522128********1539 南山以东派出所及实战警种 63 70.66  66.83 
19 75279669 姜鹏 500231********4156 南山以东派出所及实战警种 62.5 68.00  65.25 
20 75279624 高光文 500383********3319 南山以东派出所及实战警种 62 68.66  65.33 
21 75275014 伍玉帅 500383********1796 南山以东派出所及实战警种 61.5 67.00  64.25 
22 75279655 陈兴 500243********7090 南山以东派出所及实战警种 61 68.00  64.50 
23 75275018 刘杭洋 500232********0836 南山以东派出所及实战警种 60.5 65.66  63.08 
24 75279623 张兴宇 500108********1715 南山以东派出所及实战警种 59.5 66.33  62.92 
25 75279659 李乘风 500243********4359 南山以东派出所及实战警种 59 69.33  64.17 
26 75279635 周东军 500113********5019 南山以东派出所及实战警种 59 缺考 29.5
27 75279665 刘超 500236********6035 南山以东派出所及实战警种 58.5 69.33  63.92 
28 75279651 罗翔宇 500108********3410 南山以东派出所及实战警种 57 64.66  60.83 
29 75279663 田俸源 500221********0857 南山以东派出所及实战警种 56.5 70.00  63.25 
30 75279641 王巨宝 500234********4071 南山以东派出所及实战警种 56 70.66  63.33 
31 75279627 李缘 500222********7819 南山以东派出所及实战警种 56 73.66  64.83 
32 75275016 韩宇 500221********0091 南山以东派出所及实战警种 54 72.66  63.33 
33 75277810 张恩国 511025********5111 南山以西派出所 66.5 68.66  67.58 
34 75275046 蒋扬 500230********157X 南山以西派出所 65.5 69.66  67.58 
35 75275055 刘祥武 500235********3479 南山以西派出所 65.5 65.66  65.58 
36 75277813 温琦 500235********817X 南山以西派出所 64 68.00  66.00 
37 75277812 陶程 500235********8473 南山以西派出所 63.5 66.00  64.75 
38 75277800 邱钰洋 500108********3439 南山以西派出所 63 79.66  71.33 
39 75275027 刘杰 500237********3131 南山以西派出所 61.5 77.00  69.25 
40 75275052 张焜博 500101********3451 南山以西派出所 61 70.33  65.67 
41 75277803 黄晶 500232********2534 南山以西派出所 61 66.66  63.83 
42 75275065 陈汉聪 500110********0413 南山以西派出所 60.5 70.00  65.25 
43 75277817 魏川 500236********7538 南山以西派出所 60 70.33  65.17 
44 75277797 刘智铭 500101********1517 南山以西派出所 60 73.00  66.50 
45 75275036 谭林果 500230********6830 南山以西派出所 59.5 80.00  69.75 
46 75277830 任景桐 500108********0851 南山以西派出所 59 77.66  68.33 
47 75277832 刘凯源 500102********2319 南山以西派出所 59 74.00  66.50 
48 75277823 陈张鑫 500224********6674 南山以西派出所 58.5 71.66  65.08 
49 75275026 王超 500222********3315 南山以西派出所 56.5 73.00  64.75 
50 75277822 曾鹏 500107********7013 南山以西派出所 56.5 71.66  64.08 
51 75275032 王楠 500113********6510 南山以西派出所 56 72.00  64.00 
52 75275041 彭俊然 500108********5111 南山以西派出所 55.5 75.00  65.25 
53 75283158 吴蕴璞 500108********2037 南山以西派出所 55.5 79.00  67.25 
54 75277805 陈恺辰 500104********0815 南山以西派出所 54.5 80.33  67.42 
55 75277795 向洋 500237********2679 南山以西派出所 54 76.00  65.00 
56 75277828 张磊 500113********5419 南山以西派出所 54 73.66  63.83 
57 75283154 蔡镇澧 500113********3717 南山以西派出所 52 76.33  64.17 
58 75283157 董伟杰 500243********4357 南山以西派出所 58.5 68.66 63.58
59 75275056 李志波 500383********2137 南山以西派出所 57 64 60.5
60 75275050 陈廉兵 410328********5514 南山以西派出所 56 67.66 61.83
61 75275061 黎启龙 500107********571X 南山以西派出所 56.5 66 61.25
62 75275058 杨瑞淇 500108********4614 南山以西派出所 56 71.33 63.67
63 75275043 李骏豪 500113********7833 南山以西派出所 55 64.66 59.83
64 75275059 艾青松 500113********9150 南山以西派出所 53.5 68.33 60.92
65 75275038 罗仁烜 500105********0318 南山以西派出所 53 71.66 62.33
66 75277790 严万勋 520201********1639 南山以西派出所 53 74.33 63.67
67 75277789 王骏林 500235********289X 南山以西派出所 52 66 59
68 75275029 唐梓耀 500384********0099 南山以西派出所 52 63.33 57.67
69 75277815 杨升 500221********171X 南山以西派出所 51.5 72.66 62.08
70 75277794 杨明桦 500103********0015 南山以西派出所 51 71 61
71 75275033 余承垚 500103********1830 南山以西派出所 51 72 61.5
72 75277802 孙睿博 500242********9217 南山以西派出所 50.5 73.66 62.08
73 75275060 薛可 500105********2819 南山以西派出所 50 64.33 57.17
74 75277804 刘昊陇 500102********121X 南山以西派出所 50 72 61
75 75275039 周正春 500226********4911 南山以西派出所 50 72.66 61.33
76 75283148 黎学伟 500234********7996 南山以西派出所 50 66.33 58.17
77 75275044 胡俊杰 500224********2150 南山以西派出所 50 61.33 55.67
78 75275034 温玲誉 500381********4431 南山以西派出所 62 63 62.5
79 75275062 李俊禄 500108********5135 南山以西派出所 63 缺考 31.5
80 75277831 龚学良 500221********1735 南山以西派出所 60 缺考 30
81 75275049 李长鸿 500113********9114 南山以西派出所 57.5 缺考 28.75
82 75272517 夏忠游 500229********3614 巡逻防控岗 76 78.33  77.17 
83 75272512 向上 513022********8019 巡逻防控岗 72.5 79.67  76.09 
84 75272519 刘皓 500234********857X 巡逻防控岗 67 86.00  76.50 
85 75272510 刘欣沂 500235********6134 巡逻防控岗 63.5 75.33  69.42 
86 75272538 顾玖航 500109********8611 巡逻防控岗 62 70.33  66.17 
87 75272533 刘盖杨 500242********7851 巡逻防控岗 61.5 71.33  66.42 
88 75272527 代传源 500101********4975 巡逻防控岗 61.5 83.00  72.25 
89 75272526 谭鹏 500233********0816 巡逻防控岗 61 77.67  69.34 
90 75272531 刘琦强 500112********0893 巡逻防控岗 60.5 75.33  67.92 
91 75272536 戴浪洲 500223********8055 巡逻防控岗 55.5 77.33  66.42 
92 75272528 龚涵 500101********3716 巡逻防控岗 52 82.33  67.17 
93 75272518 霍浪 500110********1634 巡逻防控岗 61 68 64.5
94 75272509 黄鸿柯 500384********0310 巡逻防控岗 60.5 69 64.75
95 75272530 谭睿 500108********4312 巡逻防控岗 56 73 64.5
96 75272522 陈磊 500223********885X 巡逻防控岗 52 77 64.5
97 75272500 王湘庆 430725********8091 巡逻防控岗 51 72.33 61.67
98 75272501 彭云帆 500108********3410 巡逻防控岗 48 74 61
99 75272508 赵胤麒 500231********4159 巡逻防控岗 46 74.67 60.34
100 75272516 何思源 500102********8595 巡逻防控岗 51.5 缺考 25.75
101 75272537 郑超超 500384********0311 巡逻防控岗 51 缺考 25.5
102 75279681 刘武涛 500240********3538 无人机操作岗 65 82.33  73.67 
103 75279675 吴劲燃 500112********0877 无人机操作岗 53.5 83.67  68.59 
104 75279677 刘夏来 500232********1658 无人机操作岗 60 74.00  67.00 
105 75279678 岳杨 500233********8512 无人机操作岗 59.5 74.33 66.92
106 75279676 陈冠宇 500101********0410 无人机操作岗 58 73.33 65.67
107 75277836 谭彦 500240********1812 无人机操作岗 54 69.67 61.84
108 75270061 杨松霖 500112********2710 专业骑行岗 66 82.00  74.00 
109 75282635 吴康 500231********6976 专业骑行岗 63 76.00  69.50 
110 75272550 毛帅 500236********6398 专业骑行岗 61.5 66.00  63.75 
111 75282637 王昱翔 500113********911X 专业骑行岗 60.5 83.33  71.92 
112 75282646 吴钢 500221********1512 专业骑行岗 59 83.67  71.34 
113 75272545 钟文通 500235********6273 专业骑行岗 58 74.67  66.34 
114 75272541 唐昭银 500228********8430 专业骑行岗 57 77.33  67.17 
115 75272559 谢宇 510402********3012 专业骑行岗 54 81.00  67.50 
116 75282636 龚于羿 500106********7914 专业骑行岗 53.5 75.33  64.42 
117 75272547 李文杰 500228********5076 专业骑行岗 53 76.00  64.50 
118 75272556 殷洛杨 500113********5419 专业骑行岗 53 65.33  59.17 
119 75282639 廖静 500225********0712 专业骑行岗 53 75.67  64.34 
120 75282643 李传杰 500230********235X 专业骑行岗 47 64.67  55.84 
121 75272546 毛艺 500236********6430 专业骑行岗 46 70.33  58.17 
122 75270059 余俊松 500231********7573 专业骑行岗 45.5 78.33  61.92 
123 75272548 廖乐 500228********1790 专业骑行岗 41.5 59.33  50.42 
124 75282651 杨赟 500233********3914 交通辅助 69 73.67  71.34 
125 75282664 陈奕翰 500243********8057 交通辅助 65.5 78.33  71.92 
126 75282650 陈平 511524********321X 交通辅助 53 66.67  59.84 
127 75282649 苏帅 500102********0257 交通辅助 50.5 67.67  59.09 
128 75282654 张超 500235********2734 交通辅助 40 68.33  54.17 
129 75282661 胡维东 500113********5017 交通辅助 34 70.67  52.34 
如有体检不合格的,将从参加面试人员名单中按总成绩排名顺位递补。


                                                                            重庆市江南保安服务有限责任公司

                                                                                          20251114

保安公司-重庆南岸保安公司| | 本站内容未经许可不得转载
地址:重庆市南岸金紫街165号 邮编:400060 保安业务联系:023-62923152;023-62919823 应聘保安队员:023-62917613  传真:023-62920043
重庆南岸保安公司,为您提供优质特保、保安 渝ICP备07009716号
技术支持: 重庆软江科技有限公司