关于派往区分局体测、专业测试结果及进入面试名单公示当前位置:首页 > 信息中心 >  

重庆市江南保安服务有限责任公司

派往南岸区公安分局辅警招录体测、专业技能测试结果及进入面试人员名单公示


各位考生:

根据《重庆市江南保安服务有限责任公司派往南岸区公安分局辅警岗位工作人员招聘公告》安排,202511月1日,我公司已组织符合招录考试条件的人员开展了体能测试和专业技能测试。现将体测和专业技能测试结果以及进入面试人员名单(详见附件)公示如下:

一、进入面试比例要求

按岗位计划招聘人数1:2的比例,在体能测试及部分岗位专业技能测试合格人员中按笔试成绩从高到低确定参加面试人员名单。若最后一名考生的笔试成绩并列,则均进入面试。

二、面试时间及地址

面试时间及具体地址另行通知,请进入面试的考生持续关注我公司官网(www.cqnaba.com“辅警招聘最新动态”和微信公众号“重庆江南保安”发布的最新消息。


附件:体测、技能测试结果及是否进入面试人员名单

体能测试成绩公布表
根据《重庆江南保安服务有限责任公司派往南岸区公安分局警务辅助岗位工作人员招聘公告》规定,2025111日在茶园新城初级中学、专业骑行训练场先后开展了体能测试和专业技能测试工作,现将考生体能测试及专业测试是否合格、是否进入面试等情况公布如下:
抽签号 报考岗位 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 体能测试
是否合格
专业测试
是否合格
是否
进入面试
94 南山以东派出所及实战警种 周怀龙 75282410 69 合格 不涉及
160 南山以东派出所及实战警种 杨明光 75282407 69 合格 不涉及
120 南山以东派出所及实战警种 周敬鑫 75279640 68 合格 不涉及
152 南山以东派出所及实战警种 张扬 75279633 68 合格 不涉及
121 南山以东派出所及实战警种 陈澳 75279642 67.5 合格 不涉及
104 南山以东派出所及实战警种 刘雨杭 75279667 66.5 合格 不涉及
142 南山以东派出所及实战警种 王臻 75279631 66 合格 不涉及
143 南山以东派出所及实战警种 邓才俊 75279636 64 合格 不涉及
145 南山以东派出所及实战警种 沈湘均 75279648 64 合格 不涉及
96 南山以东派出所及实战警种 张宗振 75279647 63 合格 不涉及
155 南山以东派出所及实战警种 姜鹏 75279669 62.5 合格 不涉及
100 南山以东派出所及实战警种 留俊宇 75279670 62 合格 不涉及
144 南山以东派出所及实战警种 高光文 75279624 62 合格 不涉及
126 南山以东派出所及实战警种 伍玉帅 75275014 61.5 合格 不涉及
114 南山以东派出所及实战警种 陈思仲 75279653 61 合格 不涉及
139 南山以东派出所及实战警种 陈兴 75279655 61 合格 不涉及
159 南山以东派出所及实战警种 刘杭洋 75275018 60.5 合格 不涉及
154 南山以东派出所及实战警种 张兴宇 75279623 59.5 合格 不涉及
105 南山以东派出所及实战警种 李乘风 75279659 59 合格 不涉及
157 南山以东派出所及实战警种 周东军 75279635 59 合格 不涉及
132 南山以东派出所及实战警种 刘超 75279665 58.5 合格 不涉及
127 南山以东派出所及实战警种 李铃 75275012 58 合格 不涉及
117 南山以东派出所及实战警种 彭文浩 75282404 57.5 合格 不涉及
165 南山以东派出所及实战警种 罗翔宇 75279651 57 合格 不涉及
166 南山以东派出所及实战警种 田俸源 75279663 56.5 合格 不涉及
129 南山以东派出所及实战警种 王巨宝 75279641 56 合格 不涉及
136 南山以东派出所及实战警种 李缘 75279627 56 合格 不涉及
99 南山以东派出所及实战警种 周玉龙 75282408 54 合格 不涉及
103 南山以东派出所及实战警种 郭之幸 75282412 54 合格 不涉及
119 南山以东派出所及实战警种 韩宇 75275016 54 合格 不涉及
167 南山以东派出所及实战警种 李思霖 75279666 54 合格 不涉及
113 南山以东派出所及实战警种 帅鸿耀 75279650 53.5 合格 不涉及
148 南山以东派出所及实战警种 高应秋 75279634 52.5 合格 不涉及
110 南山以东派出所及实战警种 李健 75279658 51 合格 不涉及
101 南山以东派出所及实战警种 唐狄 75279639 50 合格 不涉及
109 南山以东派出所及实战警种 黄奇 75279673 50 合格 不涉及
153 南山以东派出所及实战警种 黄伟 75275013 50 合格 不涉及
161 南山以东派出所及实战警种 赵鹏 75279646 50 合格 不涉及
146 南山以东派出所及实战警种 黄志文 75279630 73.5 不合格 不涉及
137 南山以东派出所及实战警种 任坤 75282414 65.5 不合格 不涉及
93 南山以东派出所及实战警种 王力壕 75282413 59 不合格 不涉及
131 南山以东派出所及实战警种 唐绍龙 75275015 59 不合格 不涉及
122 南山以东派出所及实战警种 喻尚富 75279664 57 不合格 不涉及
138 南山以东派出所及实战警种 陈泽伦 75279644 56.5 不合格 不涉及
124 南山以东派出所及实战警种 黄兴悦 75282411 54 不合格 不涉及
151 南山以东派出所及实战警种 高俊 75279657 53 不合格 不涉及
98 南山以东派出所及实战警种 周钟鑫 75279652 52 不合格 不涉及
150 南山以东派出所及实战警种 喻顺 75279656 52 不合格 不涉及
106 南山以东派出所及实战警种 胡浩洋 75279629 50 不合格 不涉及
162 南山以东派出所及实战警种 高森原 75275017 50 不合格 不涉及
缺考 南山以东派出所及实战警种 刘佳林 75279662 54 缺考 不涉及
缺考 南山以东派出所及实战警种 刘国徽 75279637 53.5 缺考 不涉及
缺考 南山以东派出所及实战警种 肖铭声 75279645 50.5 缺考 不涉及
211 南山以西派出所 张恩国 75277810 66.5 合格 不涉及
97 南山以西派出所 蒋扬 75275046 65.5 合格 不涉及
190 南山以西派出所 刘祥武 75275055 65.5 合格 不涉及
200 南山以西派出所 温琦 75277813 64 合格 不涉及
169 南山以西派出所 陶程 75277812 63.5 合格 不涉及
115 南山以西派出所 邱钰洋 75277800 63 合格 不涉及
186 南山以西派出所 李俊禄 75275062 63 合格 不涉及
212 南山以西派出所 温玲誉 75275034 62 合格 不涉及
183 南山以西派出所 刘杰 75275027 61.5 合格 不涉及
173 南山以西派出所 张焜博 75275052 61 合格 不涉及
184 南山以西派出所 黄晶 75277803 61 合格 不涉及
177 南山以西派出所 陈汉聪 75275065 60.5 合格 不涉及
123 南山以西派出所 魏川 75277817 60 合格 不涉及
158 南山以西派出所 龚学良 75277831 60 合格 不涉及
202 南山以西派出所 刘智铭 75277797 60 合格 不涉及
118 南山以西派出所 谭林果 75275036 59.5 合格 不涉及
193 南山以西派出所 任景桐 75277830 59 合格 不涉及
203 南山以西派出所 刘凯源 75277832 59 合格 不涉及
172 南山以西派出所 董伟杰 75283157 58.5 合格 不涉及
215 南山以西派出所 陈张鑫 75277823 58.5 合格 不涉及
192 南山以西派出所 李长鸿 75275049 57.5 合格 不涉及
140 南山以西派出所 李志波 75275056 57 合格 不涉及
134 南山以西派出所 王超 75275026 56.5 合格 不涉及
175 南山以西派出所 曾鹏 75277822 56.5 合格 不涉及
214 南山以西派出所 黎启龙 75275061 56.5 合格 不涉及
95 南山以西派出所 杨瑞淇 75275058 56 合格 不涉及
135 南山以西派出所 王楠 75275032 56 合格 不涉及
201 南山以西派出所 陈廉兵 75275050 56 合格 不涉及
182 南山以西派出所 彭俊然 75275041 55.5 合格 不涉及
216 南山以西派出所 吴蕴璞 75283158 55.5 合格 不涉及
133 南山以西派出所 李骏豪 75275043 55 合格 不涉及
204 南山以西派出所 陈恺辰 75277805 54.5 合格 不涉及
171 南山以西派出所 向洋 75277795 54 合格 不涉及
197 南山以西派出所 张磊 75277828 54 合格 不涉及
220 南山以西派出所 艾青松 75275059 53.5 合格 不涉及
170 南山以西派出所 罗仁烜 75275038 53 合格 不涉及
213 南山以西派出所 严万勋 75277790 53 合格 不涉及
176 南山以西派出所 王骏林 75277789 52 合格 不涉及
185 南山以西派出所 唐梓耀 75275029 52 合格 不涉及
195 南山以西派出所 蔡镇澧 75283154 52 合格 不涉及
207 南山以西派出所 杨升 75277815 51.5 合格 不涉及
199 南山以西派出所 杨明桦 75277794 51 合格 不涉及
217 南山以西派出所 余承垚 75275033 51 合格 不涉及
194 南山以西派出所 孙睿博 75277802 50.5 合格 不涉及
130 南山以西派出所 薛可 75275060 50 合格 不涉及
141 南山以西派出所 刘昊陇 75277804 50 合格 不涉及
149 南山以西派出所 周正春 75275039 50 合格 不涉及
180 南山以西派出所 黎学伟 75283148 50 合格 不涉及
196 南山以西派出所 胡俊杰 75275044 50 合格 不涉及
218 南山以西派出所 刘江南 75275030 72 不合格 不涉及
178 南山以西派出所 汪信达 75283153 63.5 不合格 不涉及
163 南山以西派出所 朱强 75275064 62 不合格 不涉及
209 南山以西派出所 朱俊江 75277792 61 不合格 不涉及
174 南山以西派出所 程洪亮 75277796 60 不合格 不涉及
198 南山以西派出所 王政乂 75275063 59 不合格 不涉及
205 南山以西派出所 李想 75277825 59 不合格 不涉及
188 南山以西派出所 严骁 75277787 58 不合格 不涉及
147 南山以西派出所 陈何 75275037 57.5 不合格 不涉及
125 南山以西派出所 何双江 75277791 57 不合格 不涉及
191 南山以西派出所 蔡朋 75277799 57 不合格 不涉及
219 南山以西派出所 刘权辉 75277821 56.5 不合格 不涉及
206 南山以西派出所 白明佳 75283149 55.5 不合格 不涉及
111 南山以西派出所 陈镜全 75277833 54 不合格 不涉及
210 南山以西派出所 黄鹏 75277827 53 不合格 不涉及
168 南山以西派出所 王梓丞 75277801 52 不合格 不涉及
208 南山以西派出所 李纪锋 75275042 52 不合格 不涉及
187 南山以西派出所 张长可 75275051 51.5 不合格 不涉及
179 南山以西派出所 广美钞 75275048 51 不合格 不涉及
181 南山以西派出所 许忠源 75277816 50 不合格 不涉及
189 南山以西派出所 刘欣渝 75283156 50 不合格 不涉及
缺考 南山以西派出所 谢金成 75283152 61.5 缺考 不涉及
缺考 南山以西派出所 夏世川 75277798 58 缺考 不涉及
缺考 南山以西派出所 梁小银 75277824 56 缺考 不涉及
缺考 南山以西派出所 何波 75275023 54 缺考 不涉及
缺考 南山以西派出所 罗杰 75275025 53 缺考 不涉及
65 巡逻防控岗 夏忠游 75272517 76 合格 不涉及
78 巡逻防控岗 向上 75272512 72.5 合格 不涉及
91 巡逻防控岗 刘皓 75272519 67 合格 不涉及
85 巡逻防控岗 刘欣沂 75272510 63.5 合格 不涉及
58 巡逻防控岗 顾玖航 75272538 62 合格 不涉及
77 巡逻防控岗 刘盖杨 75272533 61.5 合格 不涉及
82 巡逻防控岗 代传源 75272527 61.5 合格 不涉及
64 巡逻防控岗 谭鹏 75272526 61 合格 不涉及
74 巡逻防控岗 霍浪 75272518 61 合格 不涉及
51 巡逻防控岗 刘琦强 75272531 60.5 合格 不涉及
73 巡逻防控岗 黄鸿柯 75272509 60.5 合格 不涉及
90 巡逻防控岗 谭睿 75272530 56 合格 不涉及
68 巡逻防控岗 戴浪洲 75272536 55.5 合格 不涉及
53 巡逻防控岗 陈磊 75272522 52 合格 不涉及
88 巡逻防控岗 龚涵 75272528 52 合格 不涉及
76 巡逻防控岗 何思源 75272516 51.5 合格 不涉及
63 巡逻防控岗 郑超超 75272537 51 合格 不涉及
72 巡逻防控岗 王湘庆 75272500 51 合格 不涉及
86 巡逻防控岗 彭云帆 75272501 48 合格 不涉及
59 巡逻防控岗 赵胤麒 75272508 46 合格 不涉及
81 巡逻防控岗 龙飞腾 75272506 64 不合格 不涉及
66 巡逻防控岗 文泽基 75272521 61 不合格 不涉及
79 巡逻防控岗 柴智博 75279682 57 不合格 不涉及
92 巡逻防控岗 黎俊豪 75272502 56.5 不合格 不涉及
54 巡逻防控岗 柏元海 75272514 54.5 不合格 不涉及
56 巡逻防控岗 石斐文 75272532 50 不合格 不涉及
84 巡逻防控岗 张焜 75272525 49 不合格 不涉及
60 巡逻防控岗 王宇城 75272507 48.5 不合格 不涉及
缺考 巡逻防控岗 曾唯恒 75272513 62.5 缺考 不涉及
缺考 巡逻防控岗 刘俊杰 75272524 61.5 缺考 不涉及
缺考 巡逻防控岗 彭光杰 75272515 61 缺考 不涉及
缺考 巡逻防控岗 周厚志 75272523 59 缺考 不涉及
缺考 巡逻防控岗 杨宏兵 75272503 47 缺考 不涉及
80 无人机操作岗 刘武涛 75279681 65 合格
57 无人机操作岗 刘夏来 75279677 60 合格
87 无人机操作岗 岳杨 75279678 59.5 合格
75 无人机操作岗 陈冠宇 75279676 58 合格
70 无人机操作岗 谭彦 75277836 54 合格
69 无人机操作岗 吴劲燃 75279675 53.5 合格
55 无人机操作岗 何康林 75279679 52.5 合格
67 无人机操作岗 陶晓阳 75279680 69 不合格 /
61 无人机操作岗 秦塱 75283901 46 不合格 /
12 专业骑行岗 杨松霖 75270061 66 合格
50 专业骑行岗 吴康 75282635 63 合格
14 专业骑行岗 毛帅 75272550 61.5 合格
5 专业骑行岗 王昱翔 75282637 60.5 合格
31 专业骑行岗 吴钢 75282646 59 合格
21 专业骑行岗 钟文通 75272545 58 合格
9 专业骑行岗 唐昭银 75272541 57 合格
25 专业骑行岗 谢宇 75272559 54 合格
11 专业骑行岗 龚于羿 75282636 53.5 合格
3 专业骑行岗 李文杰 75272547 53 合格
15 专业骑行岗 殷洛杨 75272556 53 合格
28 专业骑行岗 廖静 75282639 53 合格
36 专业骑行岗 李传杰 75282643 47 合格
6 专业骑行岗 毛艺 75272546 46 合格
17 专业骑行岗 余俊松 75270059 45.5 合格
32 专业骑行岗 廖乐 75272548 41.5 合格
46 专业骑行岗 谢锐 75282644 65 合格
47 专业骑行岗 吴程辉 75282640 64 不合格 /
49 专业骑行岗 郑修城 75272542 63 不合格 /
45 专业骑行岗 朱星奕 75282642 60 不合格 /
10 专业骑行岗 张驰 75270062 56.5 不合格 /
29 专业骑行岗 罗又天 75282641 53 不合格 /
41 专业骑行岗 杨汶 75270060 53 不合格 /
22 专业骑行岗 欧鹏举 75270063 50 不合格 /
38 专业骑行岗 彭桥生 75272554 48.5 不合格 /
27 专业骑行岗 胡江渝 75272552 48 不合格 /
23 专业骑行岗 黄尚明 75272557 45.5 不合格 /
44 专业骑行岗 包裹 75282638 45 不合格 /
缺考 专业骑行岗 伍政臻 75289265 60 缺考 缺考
缺考 专业骑行岗 吴雨成 75272553 59 缺考 缺考
缺考 专业骑行岗 江秀川 75270058 58 缺考 缺考
缺考 专业骑行岗 戴瑞秋 75272539 55 缺考 缺考
16 交通辅助 杨赟 75282651 69 合格 不涉及
13 交通辅助 陈奕翰 75282664 65.5 合格 不涉及
8 交通辅助 陈平 75282650 53 合格 不涉及
40 交通辅助 苏帅 75282649 50.5 合格 不涉及
4 交通辅助 张超 75282654 40 合格 不涉及
20 交通辅助 胡维东 75282661 34 合格 不涉及
30 交通辅助 雷刚 75282656 64.5 不合格 不涉及
42 交通辅助 陈绍鑫 75282647 63.5 不合格 不涉及
19 交通辅助 梁家浚 75282665 59 不合格 不涉及
48 交通辅助 方杰 75282659 58.5 不合格 不涉及
43 交通辅助 曹诗麒 75282652 58 不合格 不涉及
35 交通辅助 陈心进 75282657 56 不合格 不涉及
1 交通辅助 刘宏 75282658 51.5 不合格 不涉及
24 交通辅助 杨镇宇 75282648 50.5 不合格 不涉及
缺考 交通辅助 苟元浩 75282653 63.5 缺考 不涉及
缺考 交通辅助 谭智 75282655 55 缺考 不涉及
缺考 交通辅助 张德生 75282660 48 缺考 不涉及
缺考 交通辅助 吕捷 75282663 44.5 缺考 不涉及


重庆市江南保安服务有限责任公司

202511月3日

保安公司-重庆南岸保安公司| | 本站内容未经许可不得转载
地址:重庆市南岸金紫街165号 邮编:400060 保安业务联系:023-62923152;023-62919823 应聘保安队员:023-62917613  传真:023-62920043
重庆南岸保安公司,为您提供优质特保、保安 渝ICP备07009716号
技术支持: 重庆软江科技有限公司