关于公布辅警笔试成绩及参加体测和专业技能测试的通知当前位置:首页 > 信息中心 >  

关于公布辅警招录笔试成绩及参加体能

测试和专业技能测试的通知


各位考生:

20251026日,公司组织符合招录考试条件的人员开展了笔试。根据岗位计划招聘人数1:3比例,按照笔试成绩从高到低确定是否进入体测人员名单详见附件,未达到1:3的岗位参考人员全部进入体能测试)。现将参加体能测试和专业技能测试的相关要求通知如下:

一、体能测试时间

2025111日(星期上午9:30—11:30

二、体能测试地点

南岸区茶园新城初级中学室外操场导航:南岸区茶园兴塘路4,建议从校区西南门入场)。

三、体能测试项目

10×4往返跑、纵跳摸高、男子10003全部达标的为合格,其中1项不达标的为不合格。(体能测试项目及标准前期公示)

四、体能测试注意事项

1、进入体测名单的考生需携带本人身份证,于1119:00前到场签到、完成抽签分组9:30开考后迟到超过15分钟的考生,将直接取消考试资格。

2建议考生提前吃好早餐,避免空腹运动。考生应当着当季运动服、穿运动鞋,自备饮用水及更换衣物。

3、考生应当充分了解自身身体状况并自愿参加体能测试,测试前考务工作人员将组织开展必要的热身运动。测试过程中,考生如发现异常或身体不适症状,应当立即联系现场工作人员;确实存在不能继续参加体能测试情形的,应当立即停止测试。

五、专业技能测试人员比例、测试时间及地点

1特殊岗位计划招聘人数1:2.5比例(四舍五入),根据笔试成绩高低及体能测试结果确定参加特岗专业技能测试人员名单(未达到1:2.5的岗位参考人员全部进入专业技能测试)。

2无人机操作岗的技能测试时间为当日午餐后;测试地点为茶园新城初级中学室外操场。

3、专业骑行岗的技能测试时间为当日下午14:00—17:00,测试地点为茶园新区长电路1号仓储物流中心室外停车场(导航地址:天地华宇物流)。

六、专业技能测试注意事项

1、专业技能测试的方式及内容详见招录公告。

2专业技能测试为通过型项目,主要考察考生专业技能是否符合岗位需求。测试结果当场向考生公布,结果分为合格与不合格,合格成绩不计入总成绩,不合格不能进入下一考试环节。


附件:辅警招录笔试成绩及是否参加体能测试人员名单



重庆市江南保安服务有限责任公司

20251027

辅警招录笔试成绩及是否参加体能测试人员名单
姓名 身份证号码 报考岗位 准考证号 笔试成绩 是否进入
体能测试
黄志文 513030********8034 南山以东派出所及实战警种 75279630 73.5
周怀龙 500225********5414 南山以东派出所及实战警种 75282410 69
杨明光 130406********2735 南山以东派出所及实战警种 75282407 69
周敬鑫 500108********4318 南山以东派出所及实战警种 75279640 68
张扬 500230********1575 南山以东派出所及实战警种 75279633 68
陈澳 500108********3415 南山以东派出所及实战警种 75279642 67.5
刘雨杭 500231********7193 南山以东派出所及实战警种 75279667 66.5
王臻 500222********3319 南山以东派出所及实战警种 75279631 66
任坤 500240********3390 南山以东派出所及实战警种 75282414 65.5
邓才俊 500102********7996 南山以东派出所及实战警种 75279636 64
沈湘均 510521********7993 南山以东派出所及实战警种 75279648 64
张宗振 522128********1539 南山以东派出所及实战警种 75279647 63
姜鹏 500231********4156 南山以东派出所及实战警种 75279669 62.5
留俊宇 500222********5812 南山以东派出所及实战警种 75279670 62
高光文 500383********3319 南山以东派出所及实战警种 75279624 62
伍玉帅 500383********1796 南山以东派出所及实战警种 75275014 61.5
陈思仲 500108********5138 南山以东派出所及实战警种 75279653 61
陈兴 500243********7090 南山以东派出所及实战警种 75279655 61
刘杭洋 500232********0836 南山以东派出所及实战警种 75275018 60.5
张兴宇 500108********1715 南山以东派出所及实战警种 75279623 59.5
周东军 500113********5019 南山以东派出所及实战警种 75279635 59
李乘风 500243********4359 南山以东派出所及实战警种 75279659 59
唐绍龙 500231********7574 南山以东派出所及实战警种 75275015 59
王力壕 500108********341X 南山以东派出所及实战警种 75282413 59
刘超 500236********6035 南山以东派出所及实战警种 75279665 58.5
李铃 500113********4132 南山以东派出所及实战警种 75275012 58
彭文浩 500113********4112 南山以东派出所及实战警种 75282404 57.5
罗翔宇 500108********3410 南山以东派出所及实战警种 75279651 57
喻尚富 500224********3352 南山以东派出所及实战警种 75279664 57
陈泽伦 500101********3118 南山以东派出所及实战警种 75279644 56.5
田俸源 500221********0857 南山以东派出所及实战警种 75279663 56.5
王巨宝 500234********4071 南山以东派出所及实战警种 75279641 56
李缘 500222********7819 南山以东派出所及实战警种 75279627 56
刘佳林 500112********2519 南山以东派出所及实战警种 75279662 54
韩宇 500221********0091 南山以东派出所及实战警种 75275016 54
黄兴悦 500108********5513 南山以东派出所及实战警种 75282411 54
李思霖 500108********551X 南山以东派出所及实战警种 75279666 54
郭之幸 500108********553X 南山以东派出所及实战警种 75282412 54
周玉龙 513023********7719 南山以东派出所及实战警种 75282408 54
刘国徽 500230********6837 南山以东派出所及实战警种 75279637 53.5
帅鸿耀 500108********5816 南山以东派出所及实战警种 75279650 53.5
高俊 500238********3298 南山以东派出所及实战警种 75279657 53
高应秋 500230********297X 南山以东派出所及实战警种 75279634 52.5
周钟鑫 500231********0430 南山以东派出所及实战警种 75279652 52
喻顺 500239********5932 南山以东派出所及实战警种 75279656 52
李健 500232********6199 南山以东派出所及实战警种 75279658 51
肖铭声 500108********4316 南山以东派出所及实战警种 75279645 50.5
黄伟 500110********0412 南山以东派出所及实战警种 75275013 50
高森原 500243********8090 南山以东派出所及实战警种 75275017 50
胡浩洋 500108********5513 南山以东派出所及实战警种 75279629 50
唐狄 500108********3717 南山以东派出所及实战警种 75279639 50
黄奇 500101********9052 南山以东派出所及实战警种 75279673 50
赵鹏 500108********5816 南山以东派出所及实战警种 75279646 50
王爽 500243********4651 南山以东派出所及实战警种 75279672 48.5
贾红桥 500235********1573 南山以东派出所及实战警种 75279668 48.5
许洪海 500108********4612 南山以东派出所及实战警种 75279671 48
蓝千竣 500384********381X 南山以东派出所及实战警种 75279661 46
徐昇 500228********001X 南山以东派出所及实战警种 75279628 45.5
姚世震 500238********0695 南山以东派出所及实战警种 75275019 45
黄晶 500108********5533 南山以东派出所及实战警种 75279632 45
王灿 500231********5091 南山以东派出所及实战警种 75279674 45
严靖皓 500107********5717 南山以东派出所及实战警种 75279638 45
刘铸 220502********1014 南山以东派出所及实战警种 75279643 44
谢雨航 500108********5517 南山以东派出所及实战警种 75279654 43
王正 500108********551X 南山以东派出所及实战警种 75279626 36.5
杨川 500384********1318 南山以东派出所及实战警种 75279660 缺考
吴书锐 500226********6878 南山以东派出所及实战警种 75282406 缺考
黎鑫 500231********6114 南山以东派出所及实战警种 75282409 缺考
刘江南 500241********6631 南山以西派出所 75275030 72
张恩国 511025********5111 南山以西派出所 75277810 66.5
蒋扬 500230********157X 南山以西派出所 75275046 65.5
刘祥武 500235********3479 南山以西派出所 75275055 65.5
温琦 500235********817X 南山以西派出所 75277813 64
陶程 500235********8473 南山以西派出所 75277812 63.5
汪信达 500235********0037 南山以西派出所 75283153 63.5
李俊禄 500108********5135 南山以西派出所 75275062 63
邱钰洋 500108********3439 南山以西派出所 75277800 63
朱强 500113********391X 南山以西派出所 75275064 62
温玲誉 500381********4431 南山以西派出所 75275034 62
谢金成 511023********9898 南山以西派出所 75283152 61.5
刘杰 500237********3131 南山以西派出所 75275027 61.5
张焜博 500101********3451 南山以西派出所 75275052 61
朱俊江 500228********2854 南山以西派出所 75277792 61
黄晶 500232********2534 南山以西派出所 75277803 61
陈汉聪 500110********0413 南山以西派出所 75275065 60.5
魏川 500236********7538 南山以西派出所 75277817 60
程洪亮 500221********5318 南山以西派出所 75277796 60
龚学良 500221********1735 南山以西派出所 75277831 60
刘智铭 500101********1517 南山以西派出所 75277797 60
谭林果 500230********6830 南山以西派出所 75275036 59.5
李想 500104********0413 南山以西派出所 75277825 59
王政乂 500227********7517 南山以西派出所 75275063 59
刘凯源 500102********2319 南山以西派出所 75277832 59
任景桐 500108********0851 南山以西派出所 75277830 59
陈张鑫 500224********6674 南山以西派出所 75277823 58.5
董伟杰 500243********4357 南山以西派出所 75283157 58.5
严骁 500243********4053 南山以西派出所 75277787 58
夏世川 500224********4913 南山以西派出所 75277798 58
陈何 500113********5536 南山以西派出所 75275037 57.5
李长鸿 500113********9114 南山以西派出所 75275049 57.5
蔡朋 500243********6255 南山以西派出所 75277799 57
李志波 500383********2137 南山以西派出所 75275056 57
何双江 511323********0030 南山以西派出所 75277791 57
曾鹏 500107********7013 南山以西派出所 75277822 56.5
王超 500222********3315 南山以西派出所 75275026 56.5
黎启龙 500107********571X 南山以西派出所 75275061 56.5
刘权辉 500223********4451 南山以西派出所 75277821 56.5
梁小银 500243********6897 南山以西派出所 75277824 56
陈廉兵 410328********5514 南山以西派出所 75275050 56
王楠 500113********6510 南山以西派出所 75275032 56
杨瑞淇 500108********4614 南山以西派出所 75275058 56
白明佳 500242********0312 南山以西派出所 75283149 55.5
吴蕴璞 500108********2037 南山以西派出所 75283158 55.5
彭俊然 500108********5111 南山以西派出所 75275041 55.5
李骏豪 500113********7833 南山以西派出所 75275043 55
陈恺辰 500104********0815 南山以西派出所 75277805 54.5
张磊 500113********5419 南山以西派出所 75277828 54
向洋 500237********2679 南山以西派出所 75277795 54
何波 511623********4397 南山以西派出所 75275023 54
陈镜全 500230********1598 南山以西派出所 75277833 54
艾青松 500113********9150 南山以西派出所 75275059 53.5
罗仁烜 500105********0318 南山以西派出所 75275038 53
黄鹏 511623********2516 南山以西派出所 75277827 53
罗杰 500235********3472 南山以西派出所 75275025 53
严万勋 520201********1639 南山以西派出所 75277790 53
唐梓耀 500384********0099 南山以西派出所 75275029 52
王骏林 500235********289X 南山以西派出所 75277789 52
李纪锋 500381********1216 南山以西派出所 75275042 52
蔡镇澧 500113********3717 南山以西派出所 75283154 52
王梓丞 510402********5114 南山以西派出所 75277801 52
杨升 500221********171X 南山以西派出所 75277815 51.5
张长可 500113********8810 南山以西派出所 75275051 51.5
余承垚 500103********1830 南山以西派出所 75275033 51
杨明桦 500103********0015 南山以西派出所 75277794 51
广美钞 500384********6016 南山以西派出所 75275048 51
孙睿博 500242********9217 南山以西派出所 75277802 50.5
许忠源 500113********4119 南山以西派出所 75277816 50
胡俊杰 500224********2150 南山以西派出所 75275044 50
黎学伟 500234********7996 南山以西派出所 75283148 50
刘欣渝 500384********001X 南山以西派出所 75283156 50
刘昊陇 500102********121X 南山以西派出所 75277804 50
薛可 500105********2819 南山以西派出所 75275060 50
周正春 500226********4911 南山以西派出所 75275039 50
沈捷 500103********0910 南山以西派出所 75277808 49
张艺泷 500102********6694 南山以西派出所 75277788 49
温朋霖 500235********8170 南山以西派出所 75277807 49
杨帆 500108********3714 南山以西派出所 75277811 48.5
叶宏成 500108********5118 南山以西派出所 75277793 48
吴承宇 513222********816 南山以西派出所 75277835 48
张森 500231********3390 南山以西派出所 75277809 48
吴朝林 500234********4973 南山以西派出所 75275053 47.5
廖宇 500108********613X 南山以西派出所 75277820 47
谭滨 500240********0393 南山以西派出所 75277834 46
谭博文 500236********0033 南山以西派出所 75275057 45.5
刘政渝 500233********0018 南山以西派出所 75275020 45
陶星宇 500106********8116 南山以西派出所 75277819 45
何雨成 500107********1651 南山以西派出所 75275045 44.5
唐学尧 500105********1519 南山以西派出所 75277814 44
李世杰 500107********7019 南山以西派出所 75275047 43
张森瑞 500382********5611 南山以西派出所 75275035 43
刘志强 500233********4416 南山以西派出所 75277818 42
陈红材 500223********143X 南山以西派出所 75277829 40
李哲 500112********6638 南山以西派出所 75283151 37
陈龙 500382********8271 南山以西派出所 75275022 缺考
杨颖 500232********1656 南山以西派出所 75275028 缺考
王越 152326********7875 南山以西派出所 75275040 缺考
刘劲松 500232********4151 南山以西派出所 75283150 缺考
陶晓阳 500222********5459 无人机操作岗 75279680 69
刘武涛 500240********3538 无人机操作岗 75279681 65
刘夏来 500232********1658 无人机操作岗 75279677 60
岳杨 500233********8512 无人机操作岗 75279678 59.5
陈冠宇 500101********0410 无人机操作岗 75279676 58
谭彦 500240********1812 无人机操作岗 75277836 54
吴劲燃 500112********0877 无人机操作岗 75279675 53.5
何康林 500108********2014 无人机操作岗 75279679 52.5
秦塱 500235********5577 无人机操作岗 75283901 46
曾浪 500384********0031 无人机操作岗 75283900 44
夏忠游 500229********3614 巡逻防控岗 75272517 76
向上 513022********8019 巡逻防控岗 75272512 72.5
刘皓 500234********857X 巡逻防控岗 75272519 67
龙飞腾 500108********3412 巡逻防控岗 75272506 64
刘欣沂 500235********6134 巡逻防控岗 75272510 63.5
曾唯恒 500108********0819 巡逻防控岗 75272513 62.5
顾玖航 500109********8611 巡逻防控岗 75272538 62
刘俊杰 500104********2410 巡逻防控岗 75272524 61.5
代传源 500101********4975 巡逻防控岗 75272527 61.5
刘盖杨 500242********7851 巡逻防控岗 75272533 61.5
霍浪 500110********1634 巡逻防控岗 75272518 61
文泽基 500230********1572 巡逻防控岗 75272521 61
彭光杰 500102********9059 巡逻防控岗 75272515 61
谭鹏 500233********0816 巡逻防控岗 75272526 61
刘琦强 500112********0893 巡逻防控岗 75272531 60.5
黄鸿柯 500384********0310 巡逻防控岗 75272509 60.5
周厚志 500381********0217 巡逻防控岗 75272523 59
柴智博 142623********0017 巡逻防控岗 75279682 57
黎俊豪 511702********081X 巡逻防控岗 75272502 56.5
谭睿 500108********4312 巡逻防控岗 75272530 56
戴浪洲 500223********8055 巡逻防控岗 75272536 55.5
柏元海 500238********2732 巡逻防控岗 75272514 54.5
陈磊 500223********885X 巡逻防控岗 75272522 52
龚涵 500101********3716 巡逻防控岗 75272528 52
何思源 500102********8595 巡逻防控岗 75272516 51.5
郑超超 500384********0311 巡逻防控岗 75272537 51
王湘庆 430725********8091 巡逻防控岗 75272500 51
石斐文 500242********2077 巡逻防控岗 75272532 50
张焜 500237********0037 巡逻防控岗 75272525 49
王宇城 500108********1512 巡逻防控岗 75272507 48.5
彭云帆 500108********3410 巡逻防控岗 75272501 48
杨宏兵 500235********1838 巡逻防控岗 75272503 47
赵胤麒 500231********4159 巡逻防控岗 75272508 46
袁庆暄 500108********3437 巡逻防控岗 75272504 42
陈焱旭 500222********8112 巡逻防控岗 75279683 41
陈宗刚 500229********3412 巡逻防控岗 75272505 40
胡俊豪 500107********1616 巡逻防控岗 75279684 缺考
杨新宇 500113********9111 巡逻防控岗 75272511 缺考
冉皓然 500236********0016 巡逻防控岗 75272520 缺考
杨松霖 500112********2710 专业骑行岗 75270061 66
谢锐 500221********211X 专业骑行岗 75282644 65
吴程辉 500108********1517 专业骑行岗 75282640 64
郑修城 500235********7258 专业骑行岗 75272542 63
吴康 500231********6976 专业骑行岗 75282635 63
毛帅 500236********6398 专业骑行岗 75272550 61.5
王昱翔 500113********911X 专业骑行岗 75282637 60.5
朱星奕 500102********0253 专业骑行岗 75282642 60
伍政臻 500382********8815 专业骑行岗 75289265 60
吴雨成 500383********8592 专业骑行岗 75272553 59
吴钢 500221********1512 专业骑行岗 75282646 59
江秀川 370902********3036 专业骑行岗 75270058 58
钟文通 500235********6273 专业骑行岗 75272545 58
唐昭银 500228********8430 专业骑行岗 75272541 57
张驰 500108********0011 专业骑行岗 75270062 56.5
戴瑞秋 500384********2639 专业骑行岗 75272539 55
谢宇 510402********3012 专业骑行岗 75272559 54
龚于羿 500106********7914 专业骑行岗 75282636 53.5
李文杰 500228********5076 专业骑行岗 75272547 53
罗又天 500103********1532 专业骑行岗 75282641 53
殷洛杨 500113********5419 专业骑行岗 75272556 53
杨汶 500105********0334 专业骑行岗 75270060 53
廖静 500225********0712 专业骑行岗 75282639 53
欧鹏举 500381********3955 专业骑行岗 75270063 50
彭桥生 500381********8919 专业骑行岗 75272554 48.5
胡江渝 500382********4653 专业骑行岗 75272552 48
李传杰 500230********235X 专业骑行岗 75282643 47
毛艺 500236********6430 专业骑行岗 75272546 46
余俊松 500231********7573 专业骑行岗 75270059 45.5
黄尚明 500234********8570 专业骑行岗 75272557 45.5
包裹 500112********1493 专业骑行岗 75282638 45
廖乐 500228********1790 专业骑行岗 75272548 41.5
吴俊峰 500105********1810 专业骑行岗 75272549 缺考
杨赟 500233********3914 交通辅助 75282651 69
陈奕翰 500243********8057 交通辅助 75282664 65.5
雷刚 500112********505X 交通辅助 75282656 64.5
陈绍鑫 500101********8171 交通辅助 75282647 63.5
苟元浩 513721********5175 交通辅助 75282653 63.5
梁家浚 500102********9697 交通辅助 75282665 59
方杰 500108********2611 交通辅助 75282659 58.5
曹诗麒 500108********1518 交通辅助 75282652 58
陈心进 500381********7038 交通辅助 75282657 56
谭智 500231********755X 交通辅助 75282655 55
陈平 511524********321X 交通辅助 75282650 53
刘宏 500231********3191 交通辅助 75282658 51.5
杨镇宇 500107********5712 交通辅助 75282648 50.5
苏帅 500102********0257 交通辅助 75282649 50.5
张德生 500102********6894 交通辅助 75282660 48
吕捷 500382********1859 交通辅助 75282663 44.5
张超 500235********2734 交通辅助 75282654 40
胡维东 500113********5017 交通辅助 75282661 34
陈金鹏 622826********2110 交通辅助 75282662 29

保安公司-重庆南岸保安公司| | 本站内容未经许可不得转载
地址:重庆市南岸金紫街165号 邮编:400060 保安业务联系:023-62923152;023-62919823 应聘保安队员:023-62917613  传真:023-62920043
重庆南岸保安公司,为您提供优质特保、保安 渝ICP备07009716号
技术支持: 重庆软江科技有限公司